US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.879814 | 1.136603 |
British Pound | 0.791293 | 1.263755 |
Indian Rupee | 70.631132 | 0.014158 |
Australian Dollar | 1.393038 | 0.717855 |
Canadian Dollar | 1.343904 | 0.744101 |
Singapore Dollar | 1.371656 | 0.729046 |
Swiss Franc | 0.992669 | 1.007385 |
Malaysian Ringgit | 4.190505 | 0.238635 |
Japanese Yen | 112.581804 | 0.008882 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.894594 | 0.145041 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 38.250498 | 0.026143 |
Australian Dollar | 1.393038 | 0.717855 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 10.700136 | 0.093457 |
Brazilian Real | 3.904686 | 0.256103 |
Bruneian Dollar | 1.371656 | 0.729046 |
Bulgarian Lev | 1.720767 | 0.581136 |
Canadian Dollar | 1.343904 | 0.744101 |
Chilean Peso | 689.057004 | 0.001451 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.894594 | 0.145041 |
Colombian Peso | 3195.902149 | 0.000313 |
Croatian Kuna | 6.516489 | 0.153457 |
Czech Koruna | 22.633141 | 0.044183 |
Danish Krone | 6.570756 | 0.152189 |
Euro | 0.879814 | 1.136603 |
Hong Kong Dollar | 7.819334 | 0.127888 |
Hungarian Forint | 283.835591 | 0.003523 |
Icelandic Krona | 122.322874 | 0.008175 |
Indian Rupee | 70.631132 | 0.014158 |
Indonesian Rupiah | 14490.420606 | 0.000069 |
Iranian Rial | 41988.846711 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.759753 | 0.265975 |
Japanese Yen | 112.581804 | 0.008882 |
Kazakhstani Tenge | 370.998890 | 0.002695 |
South Korean Won | 1128.022751 | 0.000887 |
Kuwaiti Dinar | 0.304121 | 3.288165 |
Libyan Dinar | 1.399388 | 0.714598 |
Malaysian Ringgit | 4.190505 | 0.238635 |
Mauritian Rupee | 34.493511 | 0.028991 |
Mexican Peso | 20.135018 | 0.049665 |
Nepalese Rupee | 113.539544 | 0.008808 |
New Zealand Dollar | 1.459980 | 0.684941 |
Norwegian Krone | 8.711036 | 0.114797 |
Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
Pakistani Rupee | 139.173379 | 0.007185 |
Philippine Peso | 53.012744 | 0.018863 |
Polish Zloty | 3.768779 | 0.265338 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.085709 | 0.244756 |
Russian Ruble | 66.988714 | 0.014928 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.371656 | 0.729046 |
South African Rand | 14.284420 | 0.070006 |
Sri Lankan Rupee | 180.060429 | 0.005554 |
Swedish Krona | 9.057998 | 0.110400 |
Swiss Franc | 0.992669 | 1.007385 |
Taiwan New Dollar | 30.820205 | 0.032446 |
Thai Baht | 32.764985 | 0.030520 |
Trinidadian Dollar | 6.739976 | 0.148368 |
Turkish Lira | 5.356031 | 0.186705 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.791293 | 1.263755 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar