Australian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 0.704294 | 1.419862 |
Euro | 0.615500 | 1.624696 |
British Pound | 0.554652 | 1.802933 |
Indian Rupee | 49.177293 | 0.020335 |
Canadian Dollar | 0.960128 | 1.041528 |
Singapore Dollar | 0.964759 | 1.036528 |
Swiss Franc | 0.693280 | 1.442419 |
Malaysian Ringgit | 2.924581 | 0.341929 |
Japanese Yen | 77.662110 | 0.012876 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.838687 | 0.206668 |
Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 26.539322 | 0.037680 |
Bahraini Dinar | 0.264814 | 3.776228 |
Botswana Pula | 7.564891 | 0.132190 |
Brazilian Real | 2.728416 | 0.366513 |
Bruneian Dollar | 0.964759 | 1.036528 |
Bulgarian Lev | 1.203813 | 0.830694 |
Canadian Dollar | 0.960128 | 1.041528 |
Chilean Peso | 488.735721 | 0.002046 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.838687 | 0.206668 |
Colombian Peso | 2286.524598 | 0.000437 |
Croatian Kuna | 4.570092 | 0.218814 |
Czech Koruna | 15.737004 | 0.063544 |
Danish Krone | 4.600657 | 0.217360 |
Euro | 0.615500 | 1.624696 |
Hong Kong Dollar | 5.515528 | 0.181306 |
Hungarian Forint | 198.562009 | 0.005036 |
Icelandic Krona | 82.032580 | 0.012190 |
Indian Rupee | 49.177293 | 0.020335 |
Indonesian Rupiah | 10249.073328 | 0.000098 |
Iranian Rial | 29597.949536 | 0.000034 |
Israeli Shekel | 2.653128 | 0.376914 |
Japanese Yen | 77.662110 | 0.012876 |
Kazakhstani Tenge | 270.445310 | 0.003698 |
South Korean Won | 786.027205 | 0.001272 |
Kuwaiti Dinar | 0.214246 | 4.667525 |
Libyan Dinar | 0.981856 | 1.018479 |
Malaysian Ringgit | 2.924581 | 0.341929 |
Mauritian Rupee | 24.438998 | 0.040918 |
Mexican Peso | 13.884915 | 0.072021 |
Nepalese Rupee | 79.052499 | 0.012650 |
New Zealand Dollar | 1.049443 | 0.952886 |
Norwegian Krone | 6.134827 | 0.163004 |
Omani Rial | 0.270801 | 3.692749 |
Pakistani Rupee | 97.755967 | 0.010230 |
Philippine Peso | 37.003610 | 0.027024 |
Polish Zloty | 2.630685 | 0.380129 |
Qatari Riyal | 2.563630 | 0.390072 |
Romanian New Leu | 2.870942 | 0.348318 |
Russian Ruble | 48.663014 | 0.020549 |
Saudi Arabian Riyal | 2.641102 | 0.378630 |
Singapore Dollar | 0.964759 | 1.036528 |
South African Rand | 10.191602 | 0.098120 |
Sri Lankan Rupee | 128.885794 | 0.007759 |
Swedish Krona | 6.325603 | 0.158088 |
Swiss Franc | 0.693280 | 1.442419 |
Taiwan New Dollar | 21.535579 | 0.046435 |
Thai Baht | 22.928230 | 0.043614 |
Trinidadian Dollar | 4.778282 | 0.209280 |
Turkish Lira | 3.714264 | 0.269232 |
Emirati Dirham | 2.586519 | 0.386620 |
British Pound | 0.554652 | 1.802933 |
US Dollar | 0.704294 | 1.419862 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar