Indian Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.014284 | 70.009490 |
Euro | 0.012580 | 79.493720 |
British Pound | 0.011332 | 88.244183 |
Australian Dollar | 0.020406 | 49.004767 |
Canadian Dollar | 0.019425 | 51.478908 |
Singapore Dollar | 0.019499 | 51.283686 |
Swiss Franc | 0.014117 | 70.834625 |
Malaysian Ringgit | 0.059224 | 16.885112 |
Japanese Yen | 1.561511 | 0.640405 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.098017 | 10.202320 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.542506 | 1.843297 |
Australian Dollar | 0.020406 | 49.004767 |
Bahraini Dinar | 0.005371 | 186.195452 |
Botswana Pula | 0.152906 | 6.539959 |
Brazilian Real | 0.054506 | 18.346455 |
Bruneian Dollar | 0.019499 | 51.283686 |
Bulgarian Lev | 0.024604 | 40.644494 |
Canadian Dollar | 0.019425 | 51.478908 |
Chilean Peso | 9.962014 | 0.100381 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.098017 | 10.202320 |
Colombian Peso | 46.508037 | 0.021502 |
Croatian Kuna | 0.093351 | 10.712289 |
Czech Koruna | 0.324134 | 3.085145 |
Danish Krone | 0.093927 | 10.646601 |
Euro | 0.012580 | 79.493720 |
Hong Kong Dollar | 0.111888 | 8.937529 |
Hungarian Forint | 4.053540 | 0.246698 |
Icelandic Krona | 1.680643 | 0.595010 |
Indonesian Rupiah | 206.330679 | 0.004847 |
Iranian Rial | 601.319213 | 0.001663 |
Israeli Shekel | 0.053464 | 18.704101 |
Japanese Yen | 1.561511 | 0.640405 |
Kazakhstani Tenge | 5.492003 | 0.182083 |
South Korean Won | 16.000095 | 0.062500 |
Kuwaiti Dinar | 0.004337 | 230.588591 |
Libyan Dinar | 0.019984 | 50.041070 |
Malaysian Ringgit | 0.059224 | 16.885112 |
Mauritian Rupee | 0.488834 | 2.045686 |
Mexican Peso | 0.279651 | 3.575880 |
Nepalese Rupee | 1.607500 | 0.622084 |
New Zealand Dollar | 0.021419 | 46.687294 |
Norwegian Krone | 0.124122 | 8.056578 |
Omani Rial | 0.005492 | 182.079298 |
Pakistani Rupee | 1.997100 | 0.500726 |
Philippine Peso | 0.748713 | 1.335626 |
Polish Zloty | 0.054015 | 18.513530 |
Qatari Riyal | 0.051993 | 19.233376 |
Romanian New Leu | 0.058607 | 17.062802 |
Russian Ruble | 0.982632 | 1.017675 |
Saudi Arabian Riyal | 0.053564 | 18.669197 |
Singapore Dollar | 0.019499 | 51.283686 |
South African Rand | 0.205835 | 4.858260 |
Sri Lankan Rupee | 2.613078 | 0.382690 |
Swedish Krona | 0.128342 | 7.791696 |
Swiss Franc | 0.014117 | 70.834625 |
Taiwan New Dollar | 0.439876 | 2.273370 |
Thai Baht | 0.460630 | 2.170938 |
Trinidadian Dollar | 0.097212 | 10.286772 |
Turkish Lira | 0.076886 | 13.006273 |
Emirati Dirham | 0.052457 | 19.063169 |
British Pound | 0.011332 | 88.244183 |
US Dollar | 0.014284 | 70.009490 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar