Indian Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.014045 | 71.199551 |
Euro | 0.012366 | 80.868212 |
British Pound | 0.010837 | 92.275761 |
Australian Dollar | 0.019678 | 50.819011 |
Canadian Dollar | 0.018729 | 53.391893 |
Singapore Dollar | 0.019097 | 52.363358 |
Swiss Franc | 0.014008 | 71.385672 |
Malaysian Ringgit | 0.058093 | 17.213908 |
Japanese Yen | 1.536934 | 0.650646 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.095622 | 10.457829 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.527033 | 1.897414 |
Australian Dollar | 0.019678 | 50.819011 |
Bahraini Dinar | 0.005281 | 189.360508 |
Botswana Pula | 0.148148 | 6.750015 |
Brazilian Real | 0.053032 | 18.856400 |
Bruneian Dollar | 0.019097 | 52.363358 |
Bulgarian Lev | 0.024185 | 41.347260 |
Canadian Dollar | 0.018729 | 53.391893 |
Chilean Peso | 9.448553 | 0.105836 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.095622 | 10.457829 |
Colombian Peso | 44.004719 | 0.022725 |
Croatian Kuna | 0.091808 | 10.892320 |
Czech Koruna | 0.317087 | 3.153708 |
Danish Krone | 0.092339 | 10.829688 |
Euro | 0.012366 | 80.868212 |
Hong Kong Dollar | 0.110194 | 9.074939 |
Hungarian Forint | 3.934577 | 0.254157 |
Icelandic Krona | 1.696576 | 0.589423 |
Indonesian Rupiah | 199.583895 | 0.005010 |
Iranian Rial | 590.661026 | 0.001693 |
Israeli Shekel | 0.051689 | 19.346307 |
Japanese Yen | 1.536934 | 0.650646 |
Kazakhstani Tenge | 5.325789 | 0.187766 |
South Korean Won | 15.872905 | 0.063000 |
Kuwaiti Dinar | 0.004261 | 234.704660 |
Libyan Dinar | 0.019479 | 51.337481 |
Malaysian Ringgit | 0.058093 | 17.213908 |
Mauritian Rupee | 0.479108 | 2.087214 |
Mexican Peso | 0.269032 | 3.717037 |
Nepalese Rupee | 1.607500 | 0.622084 |
New Zealand Dollar | 0.020871 | 47.912508 |
Norwegian Krone | 0.120788 | 8.278965 |
Omani Rial | 0.005400 | 185.174385 |
Pakistani Rupee | 1.964581 | 0.509014 |
Philippine Peso | 0.741584 | 1.348464 |
Polish Zloty | 0.052972 | 18.878030 |
Qatari Riyal | 0.051124 | 19.560316 |
Romanian New Leu | 0.058487 | 17.097735 |
Russian Ruble | 0.934152 | 1.070490 |
Saudi Arabian Riyal | 0.052669 | 18.986547 |
Singapore Dollar | 0.019097 | 52.363358 |
South African Rand | 0.195396 | 5.117803 |
Sri Lankan Rupee | 2.558455 | 0.390861 |
Swedish Krona | 0.126797 | 7.886641 |
Swiss Franc | 0.014008 | 71.385672 |
Taiwan New Dollar | 0.434065 | 2.303803 |
Thai Baht | 0.446503 | 2.239628 |
Trinidadian Dollar | 0.095241 | 10.499631 |
Turkish Lira | 0.075020 | 13.329698 |
Emirati Dirham | 0.051580 | 19.387216 |
British Pound | 0.010837 | 92.275761 |
US Dollar | 0.014045 | 71.199551 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar