Australian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 0.718079 | 1.392605 |
Euro | 0.629646 | 1.588195 |
British Pound | 0.543756 | 1.839059 |
Indian Rupee | 50.922184 | 0.019638 |
Canadian Dollar | 0.948590 | 1.054197 |
Singapore Dollar | 0.972159 | 1.028638 |
Swiss Franc | 0.713604 | 1.401338 |
Malaysian Ringgit | 2.962076 | 0.337601 |
Japanese Yen | 78.671930 | 0.012711 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.844065 | 0.206438 |
Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 26.597985 | 0.037597 |
Bahraini Dinar | 0.269998 | 3.703737 |
Botswana Pula | 7.519143 | 0.132994 |
Brazilian Real | 2.707373 | 0.369362 |
Bruneian Dollar | 0.972159 | 1.028638 |
Bulgarian Lev | 1.231480 | 0.812031 |
Canadian Dollar | 0.948590 | 1.054197 |
Chilean Peso | 480.785938 | 0.002080 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.844065 | 0.206438 |
Colombian Peso | 2262.306853 | 0.000442 |
Croatian Kuna | 4.647478 | 0.215170 |
Czech Koruna | 16.162887 | 0.061870 |
Danish Krone | 4.700816 | 0.212729 |
Euro | 0.629646 | 1.588195 |
Hong Kong Dollar | 5.633272 | 0.177517 |
Hungarian Forint | 199.851677 | 0.005004 |
Icelandic Krona | 85.846302 | 0.011649 |
Indian Rupee | 50.922184 | 0.019638 |
Indonesian Rupiah | 10173.379033 | 0.000098 |
Iranian Rial | 30177.256755 | 0.000033 |
Israeli Shekel | 2.630305 | 0.380184 |
Japanese Yen | 78.671930 | 0.012711 |
Kazakhstani Tenge | 272.363564 | 0.003672 |
South Korean Won | 802.652079 | 0.001246 |
Kuwaiti Dinar | 0.217829 | 4.590754 |
Libyan Dinar | 0.995688 | 1.004331 |
Malaysian Ringgit | 2.962076 | 0.337601 |
Mauritian Rupee | 24.917321 | 0.040133 |
Mexican Peso | 13.638251 | 0.073323 |
Nepalese Rupee | 81.857411 | 0.012216 |
New Zealand Dollar | 1.049967 | 0.952410 |
Norwegian Krone | 6.114713 | 0.163540 |
Omani Rial | 0.276101 | 3.621860 |
Pakistani Rupee | 99.619085 | 0.010038 |
Philippine Peso | 37.720634 | 0.026511 |
Polish Zloty | 2.699077 | 0.370497 |
Qatari Riyal | 2.613806 | 0.382584 |
Romanian New Leu | 2.990690 | 0.334371 |
Russian Ruble | 47.385221 | 0.021104 |
Saudi Arabian Riyal | 2.692795 | 0.371361 |
Singapore Dollar | 0.972159 | 1.028638 |
South African Rand | 9.773788 | 0.102314 |
Sri Lankan Rupee | 130.438966 | 0.007666 |
Swedish Krona | 6.494899 | 0.153967 |
Swiss Franc | 0.713604 | 1.401338 |
Taiwan New Dollar | 22.085221 | 0.045279 |
Thai Baht | 22.645935 | 0.044158 |
Trinidadian Dollar | 4.854570 | 0.205991 |
Turkish Lira | 3.777874 | 0.264699 |
Emirati Dirham | 2.637144 | 0.379198 |
British Pound | 0.543756 | 1.839059 |
US Dollar | 0.718079 | 1.392605 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar