Euro Historical Rates Table Converter
Top 10Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.127415 | 0.886985 |
British Pound | 0.882052 | 1.133720 |
Indian Rupee | 80.265137 | 0.012459 |
Australian Dollar | 1.589479 | 0.629137 |
Canadian Dollar | 1.501923 | 0.665813 |
Singapore Dollar | 1.531850 | 0.652805 |
Swiss Franc | 1.135647 | 0.880555 |
Malaysian Ringgit | 4.589776 | 0.217876 |
Japanese Yen | 124.835973 | 0.008011 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.633753 | 0.130997 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 43.289084 | 0.023101 |
Australian Dollar | 1.589479 | 0.629137 |
Bahraini Dinar | 0.423908 | 2.359002 |
Botswana Pula | 11.839025 | 0.084466 |
Brazilian Real | 4.242020 | 0.235737 |
Bruneian Dollar | 1.531850 | 0.652805 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.501923 | 0.665813 |
Chilean Peso | 750.700932 | 0.001332 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.633753 | 0.130997 |
Colombian Peso | 3555.203239 | 0.000281 |
Croatian Kuna | 7.410999 | 0.134935 |
Czech Koruna | 25.812921 | 0.038740 |
Danish Krone | 7.461065 | 0.134029 |
Hong Kong Dollar | 8.847699 | 0.113024 |
Hungarian Forint | 319.817962 | 0.003127 |
Icelandic Krona | 134.317661 | 0.007445 |
Indian Rupee | 80.265137 | 0.012459 |
Indonesian Rupiah | 15893.073140 | 0.000063 |
Iranian Rial | 47477.888724 | 0.000021 |
Israeli Shekel | 4.120702 | 0.242677 |
Japanese Yen | 124.835973 | 0.008011 |
Kazakhstani Tenge | 426.474893 | 0.002345 |
South Korean Won | 1272.567153 | 0.000786 |
Kuwaiti Dinar | 0.342664 | 2.918314 |
Libyan Dinar | 1.565116 | 0.638930 |
Malaysian Ringgit | 4.589776 | 0.217876 |
Mauritian Rupee | 38.793228 | 0.025778 |
Mexican Peso | 21.855260 | 0.045756 |
Nepalese Rupee | 129.026208 | 0.007750 |
New Zealand Dollar | 1.650868 | 0.605742 |
Norwegian Krone | 9.772504 | 0.102328 |
Omani Rial | 0.433491 | 2.306853 |
Pakistani Rupee | 157.711369 | 0.006341 |
Philippine Peso | 59.049221 | 0.016935 |
Polish Zloty | 4.339067 | 0.230464 |
Qatari Riyal | 4.103791 | 0.243677 |
Romanian New Leu | 4.743255 | 0.210826 |
Russian Ruble | 75.656984 | 0.013218 |
Saudi Arabian Riyal | 4.227806 | 0.236529 |
Singapore Dollar | 1.531850 | 0.652805 |
South African Rand | 16.059432 | 0.062269 |
Sri Lankan Rupee | 201.288710 | 0.004968 |
Swedish Krona | 10.500554 | 0.095233 |
Swiss Franc | 1.135647 | 0.880555 |
Taiwan New Dollar | 34.788931 | 0.028745 |
Thai Baht | 35.336810 | 0.028299 |
Trinidadian Dollar | 7.636024 | 0.130958 |
Turkish Lira | 5.988229 | 0.166994 |
Emirati Dirham | 4.140432 | 0.241521 |
British Pound | 0.882052 | 1.133720 |
US Dollar | 1.127415 | 0.886985 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar