British Pound Historical Rates Table Converter
Top 10British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
US Dollar | 1.311550 | 0.762457 |
Euro | 1.160076 | 0.862012 |
Indian Rupee | 92.591680 | 0.010800 |
Australian Dollar | 1.855053 | 0.539068 |
Canadian Dollar | 1.750377 | 0.571305 |
Singapore Dollar | 1.778798 | 0.562178 |
Swiss Franc | 1.316331 | 0.759687 |
Malaysian Ringgit | 5.354223 | 0.186768 |
Japanese Yen | 146.752502 | 0.006814 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.797824 | 0.113664 |
British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
---|---|---|
Argentine Peso | 52.235889 | 0.019144 |
Australian Dollar | 1.855053 | 0.539068 |
Bahraini Dinar | 0.493143 | 2.027811 |
Botswana Pula | 14.019208 | 0.071331 |
Brazilian Real | 4.952532 | 0.201917 |
Bruneian Dollar | 1.778798 | 0.562178 |
Bulgarian Lev | 2.268911 | 0.440740 |
Canadian Dollar | 1.750377 | 0.571305 |
Chilean Peso | 862.911498 | 0.001159 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.797824 | 0.113664 |
Colombian Peso | 4061.179950 | 0.000246 |
Croatian Kuna | 8.614856 | 0.116079 |
Czech Koruna | 29.723833 | 0.033643 |
Danish Krone | 8.655259 | 0.115537 |
Euro | 1.160076 | 0.862012 |
Hong Kong Dollar | 10.295436 | 0.097130 |
Hungarian Forint | 366.083975 | 0.002732 |
Icelandic Krona | 158.801894 | 0.006297 |
Indian Rupee | 92.591680 | 0.010800 |
Indonesian Rupiah | 18530.195769 | 0.000054 |
Iranian Rial | 55160.207373 | 0.000018 |
Israeli Shekel | 4.745312 | 0.210734 |
Japanese Yen | 146.752502 | 0.006814 |
Kazakhstani Tenge | 495.421344 | 0.002018 |
South Korean Won | 1478.053204 | 0.000677 |
Kuwaiti Dinar | 0.398846 | 2.507233 |
Libyan Dinar | 1.822604 | 0.548665 |
Malaysian Ringgit | 5.354223 | 0.186768 |
Mauritian Rupee | 45.386652 | 0.022033 |
Mexican Peso | 25.256823 | 0.039593 |
Nepalese Rupee | 148.841126 | 0.006719 |
New Zealand Dollar | 1.934672 | 0.516883 |
Norwegian Krone | 11.373803 | 0.087921 |
Omani Rial | 0.504291 | 1.982983 |
Pakistani Rupee | 183.356377 | 0.005454 |
Philippine Peso | 68.688923 | 0.014558 |
Polish Zloty | 4.984324 | 0.200629 |
Qatari Riyal | 4.774041 | 0.209466 |
Romanian New Leu | 5.507332 | 0.181576 |
Russian Ruble | 86.305224 | 0.011587 |
Saudi Arabian Riyal | 4.918311 | 0.203322 |
Singapore Dollar | 1.778798 | 0.562178 |
South African Rand | 18.581252 | 0.053818 |
Sri Lankan Rupee | 234.823009 | 0.004259 |
Swedish Krona | 12.236963 | 0.081720 |
Swiss Franc | 1.316331 | 0.759687 |
Taiwan New Dollar | 40.461904 | 0.024715 |
Thai Baht | 41.670234 | 0.023998 |
Trinidadian Dollar | 8.903160 | 0.112320 |
Turkish Lira | 7.061149 | 0.141620 |
Emirati Dirham | 4.816666 | 0.207612 |
US Dollar | 1.311550 | 0.762457 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar