Brazilian Real Historical Rates Table Converter
Top 10Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
---|---|---|
US Dollar | 0.262482 | 3.809789 |
Euro | 0.232762 | 4.296241 |
British Pound | 0.200350 | 4.991253 |
Indian Rupee | 18.278818 | 0.054708 |
Australian Dollar | 0.370598 | 2.698343 |
Canadian Dollar | 0.351194 | 2.847426 |
Singapore Dollar | 0.355929 | 2.809548 |
Swiss Franc | 0.264494 | 3.780799 |
Malaysian Ringgit | 1.072024 | 0.932815 |
Japanese Yen | 29.227507 | 0.034214 |
Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
---|---|---|
Argentine Peso | 10.879329 | 0.091917 |
Australian Dollar | 0.370598 | 2.698343 |
Bahraini Dinar | 0.098693 | 10.132418 |
Botswana Pula | 2.820447 | 0.354554 |
Bruneian Dollar | 0.355929 | 2.809548 |
Bulgarian Lev | 0.455242 | 2.196633 |
Canadian Dollar | 0.351194 | 2.847426 |
Chilean Peso | 174.996255 | 0.005714 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.760976 | 0.567867 |
Colombian Peso | 827.790172 | 0.001208 |
Croatian Kuna | 1.726530 | 0.579197 |
Czech Koruna | 5.974113 | 0.167389 |
Danish Krone | 1.736639 | 0.575825 |
Euro | 0.232762 | 4.296241 |
Hong Kong Dollar | 2.060442 | 0.485333 |
Hungarian Forint | 73.364721 | 0.013631 |
Icelandic Krona | 31.480228 | 0.031766 |
Indian Rupee | 18.278818 | 0.054708 |
Indonesian Rupiah | 3739.523754 | 0.000267 |
Iranian Rial | 11051.166639 | 0.000090 |
Israeli Shekel | 0.948945 | 1.053801 |
Japanese Yen | 29.227507 | 0.034214 |
Kazakhstani Tenge | 99.259346 | 0.010075 |
South Korean Won | 296.261053 | 0.003375 |
Kuwaiti Dinar | 0.079811 | 12.529557 |
Libyan Dinar | 0.364049 | 2.746883 |
Malaysian Ringgit | 1.072024 | 0.932815 |
Mauritian Rupee | 9.170203 | 0.109049 |
Mexican Peso | 5.067372 | 0.197341 |
Nepalese Rupee | 29.383200 | 0.034033 |
New Zealand Dollar | 0.382421 | 2.614916 |
Norwegian Krone | 2.266679 | 0.441174 |
Omani Rial | 0.100924 | 9.908425 |
Pakistani Rupee | 36.685390 | 0.027259 |
Philippine Peso | 13.879601 | 0.072048 |
Polish Zloty | 1.000355 | 0.999645 |
Qatari Riyal | 0.955433 | 1.046645 |
Romanian New Leu | 1.110226 | 0.900718 |
Russian Ruble | 17.246284 | 0.057984 |
Saudi Arabian Riyal | 0.984306 | 1.015944 |
Singapore Dollar | 0.355929 | 2.809548 |
South African Rand | 3.762497 | 0.265781 |
Sri Lankan Rupee | 46.918401 | 0.021314 |
Swedish Krona | 2.458635 | 0.406730 |
Swiss Franc | 0.264494 | 3.780799 |
Taiwan New Dollar | 8.115347 | 0.123223 |
Thai Baht | 8.314637 | 0.120270 |
Trinidadian Dollar | 1.776865 | 0.562789 |
Turkish Lira | 1.434037 | 0.697332 |
Emirati Dirham | 0.963964 | 1.037383 |
British Pound | 0.200350 | 4.991253 |
US Dollar | 0.262482 | 3.809789 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar