Indian Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.014522 | 68.860691 |
Euro | 0.012793 | 78.166295 |
British Pound | 0.011010 | 90.826216 |
Australian Dollar | 0.020492 | 48.800225 |
Canadian Dollar | 0.019358 | 51.659168 |
Singapore Dollar | 0.019610 | 50.994143 |
Swiss Franc | 0.014489 | 69.020196 |
Malaysian Ringgit | 0.058998 | 16.949684 |
Japanese Yen | 1.618556 | 0.617835 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.097209 | 10.287073 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.594325 | 1.682581 |
Australian Dollar | 0.020492 | 48.800225 |
Bahraini Dinar | 0.005460 | 183.140136 |
Botswana Pula | 0.155387 | 6.435536 |
Brazilian Real | 0.054985 | 18.186714 |
Bruneian Dollar | 0.019610 | 50.994143 |
Bulgarian Lev | 0.025021 | 39.965792 |
Canadian Dollar | 0.019358 | 51.659168 |
Chilean Peso | 9.671552 | 0.103396 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.097209 | 10.287073 |
Colombian Peso | 44.936016 | 0.022254 |
Croatian Kuna | 0.094907 | 10.536601 |
Czech Koruna | 0.328072 | 3.048114 |
Danish Krone | 0.095473 | 10.474158 |
Euro | 0.012793 | 78.166295 |
Hong Kong Dollar | 0.114002 | 8.771774 |
Hungarian Forint | 4.012462 | 0.249224 |
Icelandic Krona | 1.702956 | 0.587214 |
Indonesian Rupiah | 206.139269 | 0.004851 |
Iranian Rial | 611.436909 | 0.001635 |
Israeli Shekel | 0.052430 | 19.073125 |
Japanese Yen | 1.618556 | 0.617835 |
Kazakhstani Tenge | 5.492542 | 0.182065 |
South Korean Won | 16.396949 | 0.060987 |
Kuwaiti Dinar | 0.004408 | 226.837018 |
Libyan Dinar | 0.020151 | 49.624123 |
Malaysian Ringgit | 0.058998 | 16.949684 |
Mauritian Rupee | 0.502593 | 1.989681 |
Mexican Peso | 0.274491 | 3.643112 |
Nepalese Rupee | 1.607500 | 0.622084 |
New Zealand Dollar | 0.021213 | 47.141905 |
Norwegian Krone | 0.124019 | 8.063264 |
Omani Rial | 0.005584 | 179.091524 |
Pakistani Rupee | 2.035128 | 0.491370 |
Philippine Peso | 0.768565 | 1.301127 |
Polish Zloty | 0.054806 | 18.246178 |
Qatari Riyal | 0.052860 | 18.917772 |
Romanian New Leu | 0.060851 | 16.433491 |
Russian Ruble | 0.934061 | 1.070594 |
Saudi Arabian Riyal | 0.054458 | 18.362851 |
Singapore Dollar | 0.019610 | 50.994143 |
South African Rand | 0.208797 | 4.789343 |
Sri Lankan Rupee | 2.591016 | 0.385949 |
Swedish Krona | 0.133355 | 7.498757 |
Swiss Franc | 0.014489 | 69.020196 |
Taiwan New Dollar | 0.447471 | 2.234780 |
Thai Baht | 0.461114 | 2.168660 |
Trinidadian Dollar | 0.098441 | 10.158326 |
Turkish Lira | 0.079458 | 12.585257 |
Emirati Dirham | 0.053332 | 18.750358 |
British Pound | 0.011010 | 90.826216 |
US Dollar | 0.014522 | 68.860691 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar