Australian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 0.709158 | 1.410122 |
Euro | 0.628574 | 1.590902 |
British Pound | 0.536706 | 1.863218 |
Indian Rupee | 49.056318 | 0.020385 |
Canadian Dollar | 0.950830 | 1.051713 |
Singapore Dollar | 0.958826 | 1.042942 |
Swiss Franc | 0.704943 | 1.418554 |
Malaysian Ringgit | 2.889523 | 0.346078 |
Japanese Yen | 77.865779 | 0.012843 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.764707 | 0.209876 |
Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 29.782747 | 0.033576 |
Bahraini Dinar | 0.266644 | 3.750325 |
Botswana Pula | 7.588068 | 0.131786 |
Brazilian Real | 2.760753 | 0.362220 |
Bruneian Dollar | 0.958826 | 1.042942 |
Bulgarian Lev | 1.229385 | 0.813415 |
Canadian Dollar | 0.950830 | 1.051713 |
Chilean Peso | 482.007227 | 0.002075 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.764707 | 0.209876 |
Colombian Peso | 2220.079242 | 0.000450 |
Croatian Kuna | 4.664007 | 0.214408 |
Czech Koruna | 16.192858 | 0.061756 |
Danish Krone | 4.690677 | 0.213189 |
Euro | 0.628574 | 1.590902 |
Hong Kong Dollar | 5.565111 | 0.179691 |
Hungarian Forint | 198.962515 | 0.005026 |
Icelandic Krona | 85.034352 | 0.011760 |
Indian Rupee | 49.056318 | 0.020385 |
Indonesian Rupiah | 10067.347539 | 0.000099 |
Iranian Rial | 29860.941926 | 0.000033 |
Israeli Shekel | 2.566303 | 0.389666 |
Japanese Yen | 77.865779 | 0.012843 |
Kazakhstani Tenge | 268.351346 | 0.003726 |
South Korean Won | 807.156772 | 0.001239 |
Kuwaiti Dinar | 0.215178 | 4.647310 |
Libyan Dinar | 0.985488 | 1.014726 |
Malaysian Ringgit | 2.889523 | 0.346078 |
Mauritian Rupee | 24.454496 | 0.040892 |
Mexican Peso | 13.586192 | 0.073604 |
Nepalese Rupee | 78.858031 | 0.012681 |
New Zealand Dollar | 1.029306 | 0.971529 |
Norwegian Krone | 6.086493 | 0.164298 |
Omani Rial | 0.272671 | 3.667418 |
Pakistani Rupee | 99.454424 | 0.010055 |
Philippine Peso | 37.307986 | 0.026804 |
Polish Zloty | 2.702778 | 0.369990 |
Qatari Riyal | 2.581337 | 0.387396 |
Romanian New Leu | 2.987951 | 0.334678 |
Russian Ruble | 45.903351 | 0.021785 |
Saudi Arabian Riyal | 2.659344 | 0.376033 |
Singapore Dollar | 0.958826 | 1.042942 |
South African Rand | 10.267606 | 0.097394 |
Sri Lankan Rupee | 126.272615 | 0.007919 |
Swedish Krona | 6.593678 | 0.151660 |
Swiss Franc | 0.704943 | 1.418554 |
Taiwan New Dollar | 21.902277 | 0.045657 |
Thai Baht | 22.514009 | 0.044417 |
Trinidadian Dollar | 4.814069 | 0.207724 |
Turkish Lira | 4.041184 | 0.247452 |
Emirati Dirham | 2.604384 | 0.383968 |
British Pound | 0.536706 | 1.863218 |
US Dollar | 0.709158 | 1.410122 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar