Indian Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.014442 | 69.244559 |
Euro | 0.012854 | 77.799582 |
British Pound | 0.011032 | 90.649157 |
Australian Dollar | 0.020407 | 49.001609 |
Canadian Dollar | 0.019386 | 51.583754 |
Singapore Dollar | 0.019587 | 51.053463 |
Swiss Franc | 0.014373 | 69.576626 |
Malaysian Ringgit | 0.058885 | 16.982324 |
Japanese Yen | 1.596711 | 0.626287 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.097318 | 10.275635 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.629041 | 1.589722 |
Australian Dollar | 0.020407 | 49.001609 |
Bahraini Dinar | 0.005430 | 184.161060 |
Botswana Pula | 0.156518 | 6.389029 |
Brazilian Real | 0.057318 | 17.446394 |
Bruneian Dollar | 0.019587 | 51.053463 |
Bulgarian Lev | 0.025139 | 39.778295 |
Canadian Dollar | 0.019386 | 51.583754 |
Chilean Peso | 9.840082 | 0.101625 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.097318 | 10.275635 |
Colombian Peso | 46.016838 | 0.021731 |
Croatian Kuna | 0.095520 | 10.468960 |
Czech Koruna | 0.331820 | 3.013686 |
Danish Krone | 0.095940 | 10.423190 |
Euro | 0.012854 | 77.799582 |
Hong Kong Dollar | 0.113371 | 8.820587 |
Hungarian Forint | 4.120664 | 0.242679 |
Icelandic Krona | 1.767320 | 0.565828 |
Indonesian Rupiah | 205.730132 | 0.004861 |
Iranian Rial | 608.027217 | 0.001645 |
Israeli Shekel | 0.052368 | 19.095573 |
Japanese Yen | 1.596711 | 0.626287 |
Kazakhstani Tenge | 5.513684 | 0.181367 |
South Korean Won | 16.427278 | 0.060874 |
Kuwaiti Dinar | 0.004390 | 227.773968 |
Libyan Dinar | 0.019927 | 50.182870 |
Malaysian Ringgit | 0.058885 | 16.982324 |
Mauritian Rupee | 0.502802 | 1.988854 |
Mexican Peso | 0.279787 | 3.574149 |
Nepalese Rupee | 1.607500 | 0.622084 |
New Zealand Dollar | 0.021266 | 47.024461 |
Norwegian Krone | 0.124814 | 8.011921 |
Omani Rial | 0.005553 | 180.089879 |
Pakistani Rupee | 2.030073 | 0.492593 |
Philippine Peso | 0.761460 | 1.313266 |
Polish Zloty | 0.055254 | 18.098157 |
Qatari Riyal | 0.052567 | 19.023230 |
Romanian New Leu | 0.061250 | 16.326546 |
Russian Ruble | 0.938861 | 1.065121 |
Saudi Arabian Riyal | 0.054156 | 18.465216 |
Singapore Dollar | 0.019587 | 51.053463 |
South African Rand | 0.211228 | 4.734217 |
Sri Lankan Rupee | 2.544457 | 0.393011 |
Swedish Krona | 0.134259 | 7.448302 |
Swiss Franc | 0.014373 | 69.576626 |
Taiwan New Dollar | 0.445999 | 2.242160 |
Thai Baht | 0.460092 | 2.173479 |
Trinidadian Dollar | 0.097809 | 10.223983 |
Turkish Lira | 0.079909 | 12.514221 |
Emirati Dirham | 0.053037 | 18.854883 |
British Pound | 0.011032 | 90.649157 |
US Dollar | 0.014442 | 69.244559 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar