Indian Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.014248 | 70.185888 |
Euro | 0.012791 | 78.182524 |
British Pound | 0.011046 | 90.532641 |
Australian Dollar | 0.020324 | 49.202472 |
Canadian Dollar | 0.019223 | 52.019675 |
Singapore Dollar | 0.019423 | 51.484387 |
Swiss Franc | 0.014533 | 68.807559 |
Malaysian Ringgit | 0.059120 | 16.914860 |
Japanese Yen | 1.590285 | 0.628818 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.096076 | 10.408456 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.647240 | 1.545021 |
Australian Dollar | 0.020324 | 49.202472 |
Bahraini Dinar | 0.005357 | 186.664596 |
Botswana Pula | 0.153735 | 6.504682 |
Brazilian Real | 0.056478 | 17.706027 |
Bruneian Dollar | 0.019423 | 51.484387 |
Bulgarian Lev | 0.025016 | 39.974090 |
Canadian Dollar | 0.019223 | 52.019675 |
Chilean Peso | 9.630894 | 0.103833 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.096076 | 10.408456 |
Colombian Peso | 46.152909 | 0.021667 |
Croatian Kuna | 0.094881 | 10.539467 |
Czech Koruna | 0.329279 | 3.036937 |
Danish Krone | 0.095495 | 10.471766 |
Euro | 0.012791 | 78.182524 |
Hong Kong Dollar | 0.111759 | 8.947789 |
Hungarian Forint | 4.120992 | 0.242660 |
Icelandic Krona | 1.739558 | 0.574859 |
Indonesian Rupiah | 202.296812 | 0.004943 |
Iranian Rial | 599.808173 | 0.001667 |
Israeli Shekel | 0.051738 | 19.327981 |
Japanese Yen | 1.590285 | 0.628818 |
Kazakhstani Tenge | 5.419000 | 0.184536 |
South Korean Won | 16.540708 | 0.060457 |
Kuwaiti Dinar | 0.004337 | 230.575688 |
Libyan Dinar | 0.019657 | 50.872024 |
Malaysian Ringgit | 0.059120 | 16.914860 |
Mauritian Rupee | 0.501703 | 1.993212 |
Mexican Peso | 0.272139 | 3.674590 |
Nepalese Rupee | 1.607500 | 0.622084 |
New Zealand Dollar | 0.021535 | 46.435792 |
Norwegian Krone | 0.123457 | 8.099971 |
Omani Rial | 0.005478 | 182.538071 |
Pakistani Rupee | 2.017854 | 0.495576 |
Philippine Peso | 0.743667 | 1.344688 |
Polish Zloty | 0.054883 | 18.220656 |
Qatari Riyal | 0.051862 | 19.281837 |
Romanian New Leu | 0.060862 | 16.430738 |
Russian Ruble | 0.922527 | 1.083979 |
Saudi Arabian Riyal | 0.053430 | 18.716237 |
Singapore Dollar | 0.019423 | 51.484387 |
South African Rand | 0.205643 | 4.862789 |
Sri Lankan Rupee | 2.497093 | 0.400466 |
Swedish Krona | 0.135795 | 7.364046 |
Swiss Franc | 0.014533 | 68.807559 |
Taiwan New Dollar | 0.440917 | 2.268001 |
Thai Baht | 0.456976 | 2.188299 |
Trinidadian Dollar | 0.096616 | 10.350213 |
Turkish Lira | 0.084693 | 11.807356 |
Emirati Dirham | 0.052325 | 19.111202 |
British Pound | 0.011046 | 90.532641 |
US Dollar | 0.014248 | 70.185888 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar