Swedish Krona Historical Rates Table Converter
Top 10Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
---|---|---|
US Dollar | 0.105302 | 9.496499 |
Euro | 0.094392 | 10.594072 |
British Pound | 0.081431 | 12.280336 |
Indian Rupee | 7.354500 | 0.135971 |
Australian Dollar | 0.149472 | 6.690212 |
Canadian Dollar | 0.141705 | 7.056920 |
Singapore Dollar | 0.143256 | 6.980531 |
Swiss Franc | 0.107297 | 9.319944 |
Malaysian Ringgit | 0.435321 | 2.297154 |
Japanese Yen | 11.755126 | 0.085069 |
Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
---|---|---|
Argentine Peso | 4.737178 | 0.211096 |
Australian Dollar | 0.149472 | 6.690212 |
Bahraini Dinar | 0.039594 | 25.256645 |
Botswana Pula | 1.132318 | 0.883144 |
Brazilian Real | 0.413230 | 2.419957 |
Bruneian Dollar | 0.143256 | 6.980531 |
Bulgarian Lev | 0.184616 | 5.416663 |
Canadian Dollar | 0.141705 | 7.056920 |
Chilean Peso | 71.005962 | 0.014083 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.708583 | 1.411268 |
Colombian Peso | 340.265880 | 0.002939 |
Croatian Kuna | 0.699877 | 1.428823 |
Czech Koruna | 2.426117 | 0.412181 |
Danish Krone | 0.704698 | 1.419049 |
Euro | 0.094392 | 10.594072 |
Hong Kong Dollar | 0.825952 | 1.210725 |
Hungarian Forint | 30.411525 | 0.032882 |
Icelandic Krona | 12.857339 | 0.077777 |
Indian Rupee | 7.354500 | 0.135971 |
Indonesian Rupiah | 1492.959557 | 0.000670 |
Iranian Rial | 4433.476948 | 0.000226 |
Israeli Shekel | 0.381336 | 2.622360 |
Japanese Yen | 11.755126 | 0.085069 |
Kazakhstani Tenge | 40.200223 | 0.024875 |
South Korean Won | 121.957394 | 0.008200 |
Kuwaiti Dinar | 0.032054 | 31.197407 |
Libyan Dinar | 0.147387 | 6.784861 |
Malaysian Ringgit | 0.435321 | 2.297154 |
Mauritian Rupee | 3.697300 | 0.270468 |
Mexican Peso | 1.995996 | 0.501003 |
Nepalese Rupee | 11.822359 | 0.084585 |
New Zealand Dollar | 0.157885 | 6.333714 |
Norwegian Krone | 0.913466 | 1.094731 |
Omani Rial | 0.040489 | 24.698306 |
Pakistani Rupee | 14.916096 | 0.067042 |
Philippine Peso | 5.484287 | 0.182339 |
Polish Zloty | 0.405227 | 2.467752 |
Qatari Riyal | 0.383299 | 2.608928 |
Romanian New Leu | 0.449273 | 2.225819 |
Russian Ruble | 6.819935 | 0.146629 |
Saudi Arabian Riyal | 0.394882 | 2.532400 |
Singapore Dollar | 0.143256 | 6.980531 |
South African Rand | 1.508509 | 0.662906 |
Sri Lankan Rupee | 18.476649 | 0.054122 |
Swiss Franc | 0.107297 | 9.319944 |
Taiwan New Dollar | 3.254237 | 0.307292 |
Thai Baht | 3.361460 | 0.297490 |
Trinidadian Dollar | 0.712619 | 1.403274 |
Turkish Lira | 0.626193 | 1.596951 |
Emirati Dirham | 0.386721 | 2.585840 |
British Pound | 0.081431 | 12.280336 |
US Dollar | 0.105302 | 9.496499 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar