South Korean Won Historical Rates Table Converter
Top 10South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
US Dollar | 0.000852 | 1174.265828 |
Euro | 0.000758 | 1319.169491 |
British Pound | 0.000655 | 1526.673429 |
Indian Rupee | 0.059640 | 16.767357 |
Australian Dollar | 0.001216 | 822.096672 |
Canadian Dollar | 0.001142 | 875.329405 |
Singapore Dollar | 0.001160 | 861.960837 |
Swiss Franc | 0.000862 | 1160.491538 |
Malaysian Ringgit | 0.003543 | 282.239661 |
Japanese Yen | 0.093635 | 10.679713 |
South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.038088 | 26.254686 |
Australian Dollar | 0.001216 | 822.096672 |
Bahraini Dinar | 0.000320 | 3123.047415 |
Botswana Pula | 0.009076 | 110.177140 |
Brazilian Real | 0.003367 | 297.006436 |
Bruneian Dollar | 0.001160 | 861.960837 |
Bulgarian Lev | 0.001483 | 674.480651 |
Canadian Dollar | 0.001142 | 875.329405 |
Chilean Peso | 0.584365 | 1.711258 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.005811 | 172.085191 |
Colombian Peso | 2.787891 | 0.358694 |
Croatian Kuna | 0.005602 | 178.515174 |
Czech Koruna | 0.019505 | 51.270065 |
Danish Krone | 0.005661 | 176.654247 |
Euro | 0.000758 | 1319.169491 |
Hong Kong Dollar | 0.006684 | 149.608850 |
Hungarian Forint | 0.244901 | 4.083290 |
Icelandic Krona | 0.103682 | 9.644881 |
Indian Rupee | 0.059640 | 16.767357 |
Indonesian Rupiah | 12.200956 | 0.081961 |
Iranian Rial | 35.794544 | 0.027937 |
Israeli Shekel | 0.003033 | 329.729794 |
Japanese Yen | 0.093635 | 10.679713 |
Kazakhstani Tenge | 0.323508 | 3.091110 |
Kuwaiti Dinar | 0.000260 | 3851.964839 |
Libyan Dinar | 0.001188 | 841.725800 |
Malaysian Ringgit | 0.003543 | 282.239661 |
Mauritian Rupee | 0.030026 | 33.304169 |
Mexican Peso | 0.016271 | 61.457544 |
Nepalese Rupee | 0.095871 | 10.430704 |
New Zealand Dollar | 0.001291 | 774.739674 |
Norwegian Krone | 0.007426 | 134.668357 |
Omani Rial | 0.000327 | 3054.007355 |
Pakistani Rupee | 0.120291 | 8.313144 |
Philippine Peso | 0.044437 | 22.503669 |
Polish Zloty | 0.003259 | 306.883369 |
Qatari Riyal | 0.003100 | 322.600502 |
Romanian New Leu | 0.003608 | 277.136447 |
Russian Ruble | 0.055491 | 18.020849 |
Saudi Arabian Riyal | 0.003193 | 313.137554 |
Singapore Dollar | 0.001160 | 861.960837 |
South African Rand | 0.012060 | 82.921754 |
Sri Lankan Rupee | 0.150122 | 6.661254 |
Swedish Krona | 0.008186 | 122.152377 |
Swiss Franc | 0.000862 | 1160.491538 |
Taiwan New Dollar | 0.026395 | 37.885324 |
Thai Baht | 0.026861 | 37.228344 |
Trinidadian Dollar | 0.005770 | 173.317536 |
Turkish Lira | 0.005094 | 196.328546 |
Emirati Dirham | 0.003127 | 319.745630 |
British Pound | 0.000655 | 1526.673429 |
US Dollar | 0.000852 | 1174.265828 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar