Kuwaiti Dinar Historical Rates Table Converter
Top 10Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
---|---|---|
US Dollar | 3.286227 | 0.304300 |
Euro | 2.943387 | 0.339745 |
British Pound | 2.582699 | 0.387192 |
Indian Rupee | 231.051924 | 0.004328 |
Australian Dollar | 4.780688 | 0.209175 |
Canadian Dollar | 4.426830 | 0.225895 |
Singapore Dollar | 4.525402 | 0.220975 |
Swiss Franc | 3.322272 | 0.300999 |
Malaysian Ringgit | 13.721432 | 0.072879 |
Japanese Yen | 361.205149 | 0.002769 |
Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
---|---|---|
Argentine Peso | 147.729393 | 0.006769 |
Australian Dollar | 4.780688 | 0.209175 |
Bahraini Dinar | 1.235621 | 0.809309 |
Botswana Pula | 35.330301 | 0.028304 |
Brazilian Real | 13.448258 | 0.074359 |
Bruneian Dollar | 4.525402 | 0.220975 |
Bulgarian Lev | 5.756764 | 0.173709 |
Canadian Dollar | 4.426830 | 0.225895 |
Chilean Peso | 2293.493079 | 0.000436 |
Chinese Yuan Renminbi | 22.737413 | 0.043980 |
Colombian Peso | 10880.676139 | 0.000092 |
Croatian Kuna | 21.858141 | 0.045750 |
Czech Koruna | 75.831357 | 0.013187 |
Danish Krone | 21.981548 | 0.045493 |
Euro | 2.943387 | 0.339745 |
Hong Kong Dollar | 25.795368 | 0.038767 |
Hungarian Forint | 960.388961 | 0.001041 |
Icelandic Krona | 403.833762 | 0.002476 |
Indian Rupee | 231.051924 | 0.004328 |
Indonesian Rupiah | 47531.041979 | 0.000021 |
Iranian Rial | 138340.363364 | 0.000007 |
Israeli Shekel | 11.736669 | 0.085203 |
Japanese Yen | 361.205149 | 0.002769 |
Kazakhstani Tenge | 1247.970038 | 0.000801 |
South Korean Won | 3922.429585 | 0.000255 |
Libyan Dinar | 4.599595 | 0.217410 |
Malaysian Ringgit | 13.721432 | 0.072879 |
Mauritian Rupee | 116.203012 | 0.008606 |
Mexican Peso | 62.991764 | 0.015875 |
Nepalese Rupee | 371.415968 | 0.002692 |
New Zealand Dollar | 5.038854 | 0.198458 |
Norwegian Krone | 28.864586 | 0.034645 |
Omani Rial | 1.263554 | 0.791418 |
Pakistani Rupee | 487.182847 | 0.002053 |
Philippine Peso | 173.104807 | 0.005777 |
Polish Zloty | 12.670180 | 0.078925 |
Qatari Riyal | 11.961867 | 0.083599 |
Romanian New Leu | 14.014604 | 0.071354 |
Russian Ruble | 212.674537 | 0.004702 |
Saudi Arabian Riyal | 12.323352 | 0.081147 |
Singapore Dollar | 4.525402 | 0.220975 |
South African Rand | 47.421528 | 0.021087 |
Sri Lankan Rupee | 577.751081 | 0.001731 |
Swedish Krona | 31.683567 | 0.031562 |
Swiss Franc | 3.322272 | 0.300999 |
Taiwan New Dollar | 102.948819 | 0.009714 |
Thai Baht | 104.625049 | 0.009558 |
Trinidadian Dollar | 22.144811 | 0.045157 |
Turkish Lira | 19.900715 | 0.050249 |
Emirati Dirham | 12.068669 | 0.082859 |
British Pound | 2.582699 | 0.387192 |
US Dollar | 3.286227 | 0.304300 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar