Indian Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
US Dollar | 0.014379 | 69.546491 |
Euro | 0.012849 | 77.829910 |
British Pound | 0.011401 | 87.714314 |
Australian Dollar | 0.020754 | 48.184250 |
Canadian Dollar | 0.019434 | 51.455777 |
Singapore Dollar | 0.019755 | 50.619033 |
Swiss Franc | 0.014376 | 69.562770 |
Malaysian Ringgit | 0.060265 | 16.593445 |
Japanese Yen | 1.556846 | 0.642324 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.099287 | 10.071762 |
Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.642479 | 1.556472 |
Australian Dollar | 0.020754 | 48.184250 |
Bahraini Dinar | 0.005406 | 184.964071 |
Botswana Pula | 0.156817 | 6.376870 |
Brazilian Real | 0.056414 | 17.726037 |
Bruneian Dollar | 0.019755 | 50.619033 |
Bulgarian Lev | 0.025130 | 39.793801 |
Canadian Dollar | 0.019434 | 51.455777 |
Chilean Peso | 10.205854 | 0.097983 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.099287 | 10.071762 |
Colombian Peso | 48.595587 | 0.020578 |
Croatian Kuna | 0.095783 | 10.440220 |
Czech Koruna | 0.332734 | 3.005407 |
Danish Krone | 0.096153 | 10.400103 |
Euro | 0.012849 | 77.829910 |
Hong Kong Dollar | 0.112719 | 8.871580 |
Hungarian Forint | 4.182695 | 0.239080 |
Icelandic Krona | 1.777301 | 0.562651 |
Indonesian Rupiah | 205.525371 | 0.004866 |
Iranian Rial | 604.273048 | 0.001655 |
Israeli Shekel | 0.052160 | 19.171896 |
Japanese Yen | 1.556846 | 0.642324 |
Kazakhstani Tenge | 5.499391 | 0.181838 |
South Korean Won | 17.084767 | 0.058532 |
Kuwaiti Dinar | 0.004386 | 228.021816 |
Libyan Dinar | 0.020173 | 49.572015 |
Malaysian Ringgit | 0.060265 | 16.593445 |
Mauritian Rupee | 0.519786 | 1.923869 |
Mexican Peso | 0.282053 | 3.545428 |
Nepalese Rupee | 1.607500 | 0.622084 |
New Zealand Dollar | 0.022006 | 45.442647 |
Norwegian Krone | 0.125881 | 7.944036 |
Omani Rial | 0.005529 | 180.875138 |
Pakistani Rupee | 2.181471 | 0.458406 |
Philippine Peso | 0.749652 | 1.333952 |
Polish Zloty | 0.055134 | 18.137603 |
Qatari Riyal | 0.052339 | 19.106179 |
Romanian New Leu | 0.061104 | 16.365514 |
Russian Ruble | 0.943117 | 1.060314 |
Saudi Arabian Riyal | 0.053921 | 18.545731 |
Singapore Dollar | 0.019755 | 50.619033 |
South African Rand | 0.209355 | 4.776584 |
Sri Lankan Rupee | 2.535988 | 0.394324 |
Swedish Krona | 0.136537 | 7.324011 |
Swiss Franc | 0.014376 | 69.562770 |
Taiwan New Dollar | 0.453781 | 2.203707 |
Thai Baht | 0.453030 | 2.207360 |
Trinidadian Dollar | 0.097042 | 10.304851 |
Turkish Lira | 0.084069 | 11.895031 |
Emirati Dirham | 0.052806 | 18.937097 |
British Pound | 0.011401 | 87.714314 |
US Dollar | 0.014379 | 69.546491 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar