US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.880208 | 1.136095 |
| British Pound | 0.787810 | 1.269341 |
| Indian Rupee | 68.936951 | 0.014506 |
| Australian Dollar | 1.423919 | 0.702287 |
| Canadian Dollar | 1.309139 | 0.763861 |
| Singapore Dollar | 1.351873 | 0.739714 |
| Swiss Franc | 0.979504 | 1.020925 |
| Malaysian Ringgit | 4.130606 | 0.242095 |
| Japanese Yen | 108.381391 | 0.009227 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.866767 | 0.145629 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 42.455499 | 0.023554 |
| Australian Dollar | 1.423919 | 0.702287 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 10.646093 | 0.093931 |
| Brazilian Real | 3.850581 | 0.259701 |
| Bruneian Dollar | 1.351873 | 0.739714 |
| Bulgarian Lev | 1.721538 | 0.580876 |
| Canadian Dollar | 1.309139 | 0.763861 |
| Chilean Peso | 677.495229 | 0.001476 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.866767 | 0.145629 |
| Colombian Peso | 3213.448250 | 0.000311 |
| Croatian Kuna | 6.505064 | 0.153726 |
| Czech Koruna | 22.384932 | 0.044673 |
| Danish Krone | 6.570607 | 0.152193 |
| Euro | 0.880208 | 1.136095 |
| Hong Kong Dollar | 7.812003 | 0.128008 |
| Hungarian Forint | 284.288980 | 0.003518 |
| Icelandic Krona | 124.629304 | 0.008024 |
| Indian Rupee | 68.936951 | 0.014506 |
| Indonesian Rupiah | 14127.913354 | 0.000071 |
| Iranian Rial | 42080.154394 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.569058 | 0.280186 |
| Japanese Yen | 108.381391 | 0.009227 |
| Kazakhstani Tenge | 380.975433 | 0.002625 |
| South Korean Won | 1156.434460 | 0.000865 |
| Kuwaiti Dinar | 0.303397 | 3.296016 |
| Libyan Dinar | 1.392313 | 0.718229 |
| Malaysian Ringgit | 4.130606 | 0.242095 |
| Mauritian Rupee | 35.610582 | 0.028082 |
| Mexican Peso | 19.157021 | 0.052200 |
| Nepalese Rupee | 110.816149 | 0.009024 |
| New Zealand Dollar | 1.487570 | 0.672237 |
| Norwegian Krone | 8.522508 | 0.117336 |
| Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
| Pakistani Rupee | 163.124673 | 0.006130 |
| Philippine Peso | 51.245012 | 0.019514 |
| Polish Zloty | 3.735034 | 0.267735 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.158756 | 0.240457 |
| Russian Ruble | 63.038653 | 0.015863 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.351873 | 0.739714 |
| South African Rand | 14.080092 | 0.071022 |
| Sri Lankan Rupee | 176.489689 | 0.005666 |
| Swedish Krona | 9.294651 | 0.107589 |
| Swiss Franc | 0.979504 | 1.020925 |
| Taiwan New Dollar | 30.964830 | 0.032295 |
| Thai Baht | 30.643945 | 0.032633 |
| Trinidadian Dollar | 6.771964 | 0.147668 |
| Turkish Lira | 5.742134 | 0.174151 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.787810 | 1.269341 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

