Brazilian Real Historical Rates Table Converter
Top 10Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
---|---|---|
US Dollar | 0.243309 | 4.109995 |
Euro | 0.218801 | 4.570366 |
British Pound | 0.182519 | 5.478882 |
Indian Rupee | 17.201518 | 0.058134 |
Australian Dollar | 0.353848 | 2.826073 |
Canadian Dollar | 0.320476 | 3.120361 |
Singapore Dollar | 0.329312 | 3.036637 |
Swiss Franc | 0.239561 | 4.174295 |
Malaysian Ringgit | 1.006328 | 0.993712 |
Japanese Yen | 26.608791 | 0.037582 |
Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
---|---|---|
Argentine Peso | 14.510122 | 0.068917 |
Australian Dollar | 0.353848 | 2.826073 |
Bahraini Dinar | 0.091484 | 10.930839 |
Botswana Pula | 2.636189 | 0.379335 |
Bruneian Dollar | 0.329312 | 3.036637 |
Bulgarian Lev | 0.427937 | 2.336791 |
Canadian Dollar | 0.320476 | 3.120361 |
Chilean Peso | 186.006733 | 0.005376 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.696637 | 0.589401 |
Colombian Peso | 823.526565 | 0.001214 |
Croatian Kuna | 1.625481 | 0.615203 |
Czech Koruna | 5.573509 | 0.179420 |
Danish Krone | 1.635007 | 0.611618 |
Euro | 0.218801 | 4.570366 |
Hong Kong Dollar | 1.897435 | 0.527027 |
Hungarian Forint | 72.124468 | 0.013865 |
Icelandic Krona | 29.963729 | 0.033374 |
Indian Rupee | 17.201518 | 0.058134 |
Indonesian Rupiah | 3402.089352 | 0.000294 |
Iranian Rial | 10225.086035 | 0.000098 |
Israeli Shekel | 0.847505 | 1.179934 |
Japanese Yen | 26.608791 | 0.037582 |
Kazakhstani Tenge | 93.573331 | 0.010687 |
South Korean Won | 285.978991 | 0.003497 |
Kuwaiti Dinar | 0.073942 | 13.524155 |
Libyan Dinar | 0.340391 | 2.937801 |
Malaysian Ringgit | 1.006328 | 0.993712 |
Mauritian Rupee | 8.953792 | 0.111685 |
Mexican Peso | 4.625968 | 0.216171 |
Nepalese Rupee | 27.651441 | 0.036164 |
New Zealand Dollar | 0.368891 | 2.710831 |
Norwegian Krone | 2.197604 | 0.455041 |
Omani Rial | 0.093552 | 10.689195 |
Pakistani Rupee | 37.664416 | 0.026550 |
Philippine Peso | 12.317559 | 0.081185 |
Polish Zloty | 0.933960 | 1.070710 |
Qatari Riyal | 0.885646 | 1.129120 |
Romanian New Leu | 1.045541 | 0.956442 |
Russian Ruble | 15.289820 | 0.065403 |
Saudi Arabian Riyal | 0.912410 | 1.095999 |
Singapore Dollar | 0.329312 | 3.036637 |
South African Rand | 3.532471 | 0.283088 |
Sri Lankan Rupee | 43.956627 | 0.022750 |
Swedish Krona | 2.286584 | 0.437334 |
Swiss Franc | 0.239561 | 4.174295 |
Taiwan New Dollar | 7.363149 | 0.135811 |
Thai Baht | 7.349114 | 0.136071 |
Trinidadian Dollar | 1.652841 | 0.605019 |
Turkish Lira | 1.413292 | 0.707568 |
Emirati Dirham | 0.893553 | 1.119127 |
British Pound | 0.182519 | 5.478882 |
US Dollar | 0.243309 | 4.109995 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar