Hong Kong Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
US Dollar | 0.128408 | 7.787681 |
Euro | 0.115418 | 8.664132 |
British Pound | 0.098213 | 10.181987 |
Indian Rupee | 9.112603 | 0.109738 |
Australian Dollar | 0.187143 | 5.343520 |
Canadian Dollar | 0.168441 | 5.936806 |
Singapore Dollar | 0.174000 | 5.747121 |
Swiss Franc | 0.126008 | 7.935999 |
Malaysian Ringgit | 0.531951 | 1.879873 |
Japanese Yen | 14.069869 | 0.071074 |
Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
Argentine Peso | 7.681195 | 0.130188 |
Australian Dollar | 0.187143 | 5.343520 |
Bahraini Dinar | 0.048281 | 20.711918 |
Botswana Pula | 1.377086 | 0.726171 |
Brazilian Real | 0.520034 | 1.922952 |
Bruneian Dollar | 0.174000 | 5.747121 |
Bulgarian Lev | 0.225739 | 4.429900 |
Canadian Dollar | 0.168441 | 5.936806 |
Chilean Peso | 96.483520 | 0.010364 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.899518 | 1.111707 |
Colombian Peso | 427.178540 | 0.002341 |
Croatian Kuna | 0.859858 | 1.162983 |
Czech Koruna | 2.940776 | 0.340046 |
Danish Krone | 0.862406 | 1.159547 |
Euro | 0.115418 | 8.664132 |
Hungarian Forint | 38.198435 | 0.026179 |
Icelandic Krona | 15.811746 | 0.063244 |
Indian Rupee | 9.112603 | 0.109738 |
Indonesian Rupiah | 1795.474576 | 0.000557 |
Iranian Rial | 5427.146335 | 0.000184 |
Israeli Shekel | 0.449166 | 2.226349 |
Japanese Yen | 14.069869 | 0.071074 |
Kazakhstani Tenge | 49.404806 | 0.020241 |
South Korean Won | 149.736354 | 0.006678 |
Kuwaiti Dinar | 0.038977 | 25.656441 |
Libyan Dinar | 0.179662 | 5.566006 |
Malaysian Ringgit | 0.531951 | 1.879873 |
Mauritian Rupee | 4.693933 | 0.213041 |
Mexican Peso | 2.432014 | 0.411182 |
Nepalese Rupee | 14.648509 | 0.068266 |
New Zealand Dollar | 0.194894 | 5.130998 |
Norwegian Krone | 1.158428 | 0.863239 |
Omani Rial | 0.049373 | 20.254047 |
Pakistani Rupee | 19.865300 | 0.050339 |
Philippine Peso | 6.502463 | 0.153788 |
Polish Zloty | 0.493303 | 2.027152 |
Qatari Riyal | 0.467405 | 2.139473 |
Romanian New Leu | 0.551190 | 1.814256 |
Russian Ruble | 8.034909 | 0.124457 |
Saudi Arabian Riyal | 0.481530 | 2.076715 |
Singapore Dollar | 0.174000 | 5.747121 |
South African Rand | 1.833207 | 0.545492 |
Sri Lankan Rupee | 23.264937 | 0.042983 |
Swedish Krona | 1.207401 | 0.828225 |
Swiss Franc | 0.126008 | 7.935999 |
Taiwan New Dollar | 3.872357 | 0.258241 |
Thai Baht | 3.875926 | 0.258003 |
Trinidadian Dollar | 0.867926 | 1.152172 |
Turkish Lira | 0.760387 | 1.315119 |
Emirati Dirham | 0.471578 | 2.120539 |
British Pound | 0.098213 | 10.181987 |
US Dollar | 0.128408 | 7.787681 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar