US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.890627 | 1.122804 |
British Pound | 0.754882 | 1.324711 |
Indian Rupee | 71.274653 | 0.014030 |
Australian Dollar | 1.422758 | 0.702860 |
Canadian Dollar | 1.296719 | 0.771177 |
Singapore Dollar | 1.344616 | 0.743707 |
Swiss Franc | 0.968212 | 1.032831 |
Malaysian Ringgit | 4.091397 | 0.244415 |
Japanese Yen | 108.666729 | 0.009202 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.963728 | 0.143601 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 59.872424 | 0.016702 |
Australian Dollar | 1.422758 | 0.702860 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 10.659744 | 0.093811 |
Brazilian Real | 4.019625 | 0.248779 |
Bruneian Dollar | 1.344616 | 0.743707 |
Bulgarian Lev | 1.741916 | 0.574081 |
Canadian Dollar | 1.296719 | 0.771177 |
Chilean Peso | 739.102509 | 0.001353 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.963728 | 0.143601 |
Colombian Peso | 3280.646434 | 0.000305 |
Croatian Kuna | 6.628577 | 0.150862 |
Czech Koruna | 22.627679 | 0.044194 |
Danish Krone | 6.654708 | 0.150270 |
Euro | 0.890627 | 1.122804 |
Hong Kong Dollar | 7.790870 | 0.128355 |
Hungarian Forint | 294.323269 | 0.003398 |
Icelandic Krona | 120.989719 | 0.008265 |
Indian Rupee | 71.274653 | 0.014030 |
Indonesian Rupiah | 13898.890589 | 0.000072 |
Iranian Rial | 42044.677604 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.454307 | 0.289494 |
Japanese Yen | 108.666729 | 0.009202 |
Kazakhstani Tenge | 381.998321 | 0.002618 |
South Korean Won | 1154.575865 | 0.000866 |
Kuwaiti Dinar | 0.303254 | 3.297567 |
Libyan Dinar | 1.398662 | 0.714969 |
Malaysian Ringgit | 4.091397 | 0.244415 |
Mauritian Rupee | 36.449129 | 0.027435 |
Mexican Peso | 18.882827 | 0.052958 |
Nepalese Rupee | 114.574004 | 0.008728 |
New Zealand Dollar | 1.481586 | 0.674952 |
Norwegian Krone | 8.774258 | 0.113970 |
Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
Pakistani Rupee | 154.840378 | 0.006458 |
Philippine Peso | 50.731522 | 0.019712 |
Polish Zloty | 3.787283 | 0.264042 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.262047 | 0.234629 |
Russian Ruble | 62.100974 | 0.016103 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.344616 | 0.743707 |
South African Rand | 13.994902 | 0.071455 |
Sri Lankan Rupee | 181.359062 | 0.005514 |
Swedish Krona | 9.345655 | 0.107002 |
Swiss Franc | 0.968212 | 1.032831 |
Taiwan New Dollar | 29.948554 | 0.033391 |
Thai Baht | 29.745795 | 0.033618 |
Trinidadian Dollar | 6.754036 | 0.148060 |
Turkish Lira | 5.950395 | 0.168056 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.754882 | 1.324711 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar