Euro Historical Rates Table Converter
Top 10Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.109048 | 0.901674 |
British Pound | 0.852112 | 1.173555 |
Indian Rupee | 78.841378 | 0.012684 |
Australian Dollar | 1.612714 | 0.620073 |
Canadian Dollar | 1.448824 | 0.690215 |
Singapore Dollar | 1.494322 | 0.669200 |
Swiss Franc | 1.072897 | 0.932056 |
Malaysian Ringgit | 4.494316 | 0.222503 |
Japanese Yen | 122.125143 | 0.008188 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.607387 | 0.131451 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 66.544442 | 0.015028 |
Australian Dollar | 1.612714 | 0.620073 |
Bahraini Dinar | 0.417002 | 2.398070 |
Botswana Pula | 11.893425 | 0.084080 |
Brazilian Real | 4.616702 | 0.216605 |
Bruneian Dollar | 1.494322 | 0.669200 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.448824 | 0.690215 |
Chilean Peso | 856.850539 | 0.001167 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.607387 | 0.131451 |
Colombian Peso | 3694.391493 | 0.000271 |
Croatian Kuna | 7.437618 | 0.134452 |
Czech Koruna | 25.157111 | 0.039750 |
Danish Krone | 7.473547 | 0.133805 |
Hong Kong Dollar | 8.614168 | 0.116088 |
Hungarian Forint | 336.131022 | 0.002975 |
Icelandic Krona | 137.587053 | 0.007268 |
Indian Rupee | 78.841378 | 0.012684 |
Indonesian Rupiah | 15139.096422 | 0.000066 |
Iranian Rial | 46607.845669 | 0.000021 |
Israeli Shekel | 3.833972 | 0.260826 |
Japanese Yen | 122.125143 | 0.008188 |
Kazakhstani Tenge | 417.539974 | 0.002395 |
South Korean Won | 1287.033937 | 0.000777 |
Kuwaiti Dinar | 0.337261 | 2.965063 |
Libyan Dinar | 1.551313 | 0.644615 |
Malaysian Ringgit | 4.494316 | 0.222503 |
Mauritian Rupee | 40.835182 | 0.024489 |
Mexican Peso | 20.702564 | 0.048303 |
Nepalese Rupee | 126.737515 | 0.007890 |
New Zealand Dollar | 1.677394 | 0.596163 |
Norwegian Krone | 9.882686 | 0.101187 |
Omani Rial | 0.426429 | 2.345056 |
Pakistani Rupee | 171.564069 | 0.005829 |
Philippine Peso | 56.490537 | 0.017702 |
Polish Zloty | 4.241314 | 0.235776 |
Qatari Riyal | 4.036935 | 0.247713 |
Romanian New Leu | 4.779080 | 0.209245 |
Russian Ruble | 68.295456 | 0.014642 |
Saudi Arabian Riyal | 4.158930 | 0.240446 |
Singapore Dollar | 1.494322 | 0.669200 |
South African Rand | 16.035440 | 0.062362 |
Sri Lankan Rupee | 201.108530 | 0.004972 |
Swedish Krona | 10.558769 | 0.094708 |
Swiss Franc | 1.072897 | 0.932056 |
Taiwan New Dollar | 33.268186 | 0.030059 |
Thai Baht | 33.702614 | 0.029671 |
Trinidadian Dollar | 7.532873 | 0.132751 |
Turkish Lira | 6.533648 | 0.153054 |
Emirati Dirham | 4.072979 | 0.245521 |
British Pound | 0.852112 | 1.173555 |
US Dollar | 1.109048 | 0.901674 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar