US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.907465 | 1.101971 |
British Pound | 0.765743 | 1.305922 |
Indian Rupee | 71.505123 | 0.013985 |
Australian Dollar | 1.478977 | 0.676143 |
Canadian Dollar | 1.318864 | 0.758228 |
Singapore Dollar | 1.357575 | 0.736608 |
Swiss Franc | 0.969940 | 1.030991 |
Malaysian Ringgit | 4.065282 | 0.245985 |
Japanese Yen | 108.925757 | 0.009181 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.931705 | 0.144265 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 60.088007 | 0.016642 |
Australian Dollar | 1.478977 | 0.676143 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 10.769110 | 0.092858 |
Brazilian Real | 4.207568 | 0.237667 |
Bruneian Dollar | 1.357575 | 0.736608 |
Bulgarian Lev | 1.774847 | 0.563429 |
Canadian Dollar | 1.318864 | 0.758228 |
Chilean Peso | 788.157784 | 0.001269 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.931705 | 0.144265 |
Colombian Peso | 3399.047507 | 0.000294 |
Croatian Kuna | 6.754465 | 0.148050 |
Czech Koruna | 22.920666 | 0.043629 |
Danish Krone | 6.781490 | 0.147460 |
Euro | 0.907465 | 1.101971 |
Hong Kong Dollar | 7.777231 | 0.128580 |
Hungarian Forint | 306.076554 | 0.003267 |
Icelandic Krona | 124.692925 | 0.008020 |
Indian Rupee | 71.505123 | 0.013985 |
Indonesian Rupiah | 13530.947054 | 0.000074 |
Iranian Rial | 41894.483058 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.459065 | 0.289096 |
Japanese Yen | 108.925757 | 0.009181 |
Kazakhstani Tenge | 381.064630 | 0.002624 |
South Korean Won | 1176.880599 | 0.000850 |
Kuwaiti Dinar | 0.303600 | 3.293811 |
Libyan Dinar | 1.399678 | 0.714450 |
Malaysian Ringgit | 4.065282 | 0.245985 |
Mauritian Rupee | 36.860342 | 0.027129 |
Mexican Peso | 18.894433 | 0.052926 |
Nepalese Rupee | 114.944485 | 0.008700 |
New Zealand Dollar | 1.527943 | 0.654475 |
Norwegian Krone | 9.143052 | 0.109373 |
Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
Pakistani Rupee | 154.540399 | 0.006471 |
Philippine Peso | 50.893656 | 0.019649 |
Polish Zloty | 3.882101 | 0.257592 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.338661 | 0.230486 |
Russian Ruble | 62.932049 | 0.015890 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.357575 | 0.736608 |
South African Rand | 14.596581 | 0.068509 |
Sri Lankan Rupee | 181.570389 | 0.005508 |
Swedish Krona | 9.625202 | 0.103894 |
Swiss Franc | 0.969940 | 1.030991 |
Taiwan New Dollar | 30.144303 | 0.033174 |
Thai Baht | 30.708492 | 0.032564 |
Trinidadian Dollar | 6.761874 | 0.147888 |
Turkish Lira | 5.943726 | 0.168245 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.765743 | 1.305922 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar