Norwegian Krone Historical Rates Table Converter
Top 10Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
---|---|---|
US Dollar | 0.095186 | 10.505777 |
Euro | 0.086170 | 11.605007 |
British Pound | 0.077113 | 12.968014 |
Indian Rupee | 7.167887 | 0.139511 |
Australian Dollar | 0.155357 | 6.436793 |
Canadian Dollar | 0.133866 | 7.470167 |
Singapore Dollar | 0.136211 | 7.341561 |
Swiss Franc | 0.091063 | 10.981468 |
Malaysian Ringgit | 0.412440 | 2.424594 |
Japanese Yen | 10.299446 | 0.097093 |
Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
---|---|---|
Argentine Peso | 6.121279 | 0.163365 |
Australian Dollar | 0.155357 | 6.436793 |
Bahraini Dinar | 0.035790 | 27.940897 |
Botswana Pula | 1.080655 | 0.925365 |
Brazilian Real | 0.486267 | 2.056484 |
Bruneian Dollar | 0.136211 | 7.341561 |
Bulgarian Lev | 0.168533 | 5.933546 |
Canadian Dollar | 0.133866 | 7.470167 |
Chilean Peso | 79.612965 | 0.012561 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.675441 | 1.480515 |
Colombian Peso | 385.391525 | 0.002595 |
Croatian Kuna | 0.655686 | 1.525120 |
Czech Koruna | 2.356588 | 0.424342 |
Danish Krone | 0.643041 | 1.555111 |
Euro | 0.086170 | 11.605007 |
Hong Kong Dollar | 0.737720 | 1.355528 |
Hungarian Forint | 30.610960 | 0.032668 |
Icelandic Krona | 13.294430 | 0.075219 |
Indian Rupee | 7.167887 | 0.139511 |
Indonesian Rupiah | 1541.413122 | 0.000649 |
Iranian Rial | 4029.156109 | 0.000248 |
Israeli Shekel | 0.339271 | 2.947495 |
Japanese Yen | 10.299446 | 0.097093 |
Kazakhstani Tenge | 42.447493 | 0.023559 |
South Korean Won | 116.304168 | 0.008598 |
Kuwaiti Dinar | 0.029840 | 33.512013 |
Libyan Dinar | 0.135560 | 7.376813 |
Malaysian Ringgit | 0.412440 | 2.424594 |
Mauritian Rupee | 3.766154 | 0.265523 |
Mexican Peso | 2.226135 | 0.449209 |
Nepalese Rupee | 11.522379 | 0.086788 |
New Zealand Dollar | 0.158155 | 6.322893 |
Omani Rial | 0.036599 | 27.323218 |
Pakistani Rupee | 15.733444 | 0.063559 |
Philippine Peso | 4.864428 | 0.205574 |
Polish Zloty | 0.389874 | 2.564934 |
Qatari Riyal | 0.346476 | 2.886203 |
Romanian New Leu | 0.416685 | 2.399896 |
Russian Ruble | 7.532101 | 0.132765 |
Saudi Arabian Riyal | 0.356946 | 2.801541 |
Singapore Dollar | 0.136211 | 7.341561 |
South African Rand | 1.670408 | 0.598656 |
Sri Lankan Rupee | 17.923160 | 0.055794 |
Swedish Krona | 0.948221 | 1.054607 |
Swiss Franc | 0.091063 | 10.981468 |
Taiwan New Dollar | 2.877157 | 0.347565 |
Thai Baht | 3.098262 | 0.322762 |
Trinidadian Dollar | 0.642520 | 1.556372 |
Turkish Lira | 0.613937 | 1.628832 |
Emirati Dirham | 0.349570 | 2.860661 |
British Pound | 0.077113 | 12.968014 |
US Dollar | 0.095186 | 10.505777 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar