Sri Lankan Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
---|---|---|
US Dollar | 0.005380 | 185.884029 |
Euro | 0.004742 | 210.902274 |
British Pound | 0.004286 | 233.318034 |
Indian Rupee | 0.405645 | 2.465208 |
Australian Dollar | 0.007754 | 128.969802 |
Canadian Dollar | 0.007322 | 136.577182 |
Singapore Dollar | 0.007479 | 133.709666 |
Swiss Franc | 0.005066 | 197.376019 |
Malaysian Ringgit | 0.022942 | 43.588481 |
Japanese Yen | 0.577100 | 1.732803 |
Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.382872 | 2.611836 |
Australian Dollar | 0.007754 | 128.969802 |
Bahraini Dinar | 0.002023 | 494.372417 |
Botswana Pula | 0.062563 | 15.983904 |
Brazilian Real | 0.029066 | 34.403877 |
Bruneian Dollar | 0.007479 | 133.709666 |
Bulgarian Lev | 0.009274 | 107.832620 |
Canadian Dollar | 0.007322 | 136.577182 |
Chilean Peso | 4.247708 | 0.235421 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.037658 | 26.554466 |
Colombian Peso | 19.478413 | 0.051339 |
Croatian Kuna | 0.035710 | 28.003338 |
Czech Koruna | 0.126481 | 7.906307 |
Danish Krone | 0.035299 | 28.329213 |
Euro | 0.004742 | 210.902274 |
Hong Kong Dollar | 0.041697 | 23.982576 |
Hungarian Forint | 1.685456 | 0.593311 |
Icelandic Krona | 0.756700 | 1.321528 |
Indian Rupee | 0.405645 | 2.465208 |
Indonesian Rupiah | 77.810373 | 0.012852 |
Iranian Rial | 226.246171 | 0.004420 |
Israeli Shekel | 0.018535 | 53.951933 |
Japanese Yen | 0.577100 | 1.732803 |
Kazakhstani Tenge | 2.217782 | 0.450901 |
South Korean Won | 6.476088 | 0.154414 |
Kuwaiti Dinar | 0.001656 | 603.928144 |
Libyan Dinar | 0.007498 | 133.363212 |
Malaysian Ringgit | 0.022942 | 43.588481 |
Mauritian Rupee | 0.214898 | 4.653372 |
Mexican Peso | 0.122251 | 8.179883 |
Nepalese Rupee | 0.652075 | 1.533566 |
New Zealand Dollar | 0.008229 | 121.522803 |
Norwegian Krone | 0.050831 | 19.673166 |
Omani Rial | 0.002068 | 483.443508 |
Pakistani Rupee | 0.898523 | 1.112938 |
Philippine Peso | 0.266270 | 3.755587 |
Polish Zloty | 0.021295 | 46.959000 |
Qatari Riyal | 0.019582 | 51.067041 |
Romanian New Leu | 0.022965 | 43.544117 |
Russian Ruble | 0.380844 | 2.625750 |
Saudi Arabian Riyal | 0.020174 | 49.569074 |
Singapore Dollar | 0.007479 | 133.709666 |
South African Rand | 0.090520 | 11.047326 |
Swedish Krona | 0.049430 | 20.230710 |
Swiss Franc | 0.005066 | 197.376019 |
Taiwan New Dollar | 0.158355 | 6.314935 |
Thai Baht | 0.168917 | 5.920056 |
Trinidadian Dollar | 0.036359 | 27.503860 |
Turkish Lira | 0.036909 | 27.093897 |
Emirati Dirham | 0.019757 | 50.615120 |
British Pound | 0.004286 | 233.318034 |
US Dollar | 0.005380 | 185.884029 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar