Indian Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR | 
|---|---|---|
| US Dollar | 0.013255 | 75.442214 | 
| Euro | 0.011617 | 86.080735 | 
| British Pound | 0.010546 | 94.818833 | 
| Australian Dollar | 0.018973 | 52.705226 | 
| Canadian Dollar | 0.018027 | 55.471890 | 
| Singapore Dollar | 0.018434 | 54.247372 | 
| Swiss Franc | 0.012453 | 80.299060 | 
| Malaysian Ringgit | 0.056607 | 17.665569 | 
| Japanese Yen | 1.421553 | 0.703456 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 0.092891 | 10.765266 | 
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR | 
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.944047 | 1.059269 | 
| Australian Dollar | 0.018973 | 52.705226 | 
| Bahraini Dinar | 0.004984 | 200.644186 | 
| Botswana Pula | 0.153952 | 6.495515 | 
| Brazilian Real | 0.071146 | 14.055542 | 
| Bruneian Dollar | 0.018434 | 54.247372 | 
| Bulgarian Lev | 0.022721 | 44.012381 | 
| Canadian Dollar | 0.018027 | 55.471890 | 
| Chilean Peso | 10.424372 | 0.095929 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 0.092891 | 10.765266 | 
| Colombian Peso | 48.027832 | 0.020821 | 
| Croatian Kuna | 0.087484 | 11.430654 | 
| Czech Koruna | 0.309685 | 3.229090 | 
| Danish Krone | 0.086500 | 11.560673 | 
| Euro | 0.011617 | 86.080735 | 
| Hong Kong Dollar | 0.102743 | 9.733043 | 
| Hungarian Forint | 4.126796 | 0.242319 | 
| Icelandic Krona | 1.854124 | 0.539338 | 
| Indonesian Rupiah | 191.742517 | 0.005215 | 
| Iranian Rial | 555.570598 | 0.001800 | 
| Israeli Shekel | 0.045609 | 21.925451 | 
| Japanese Yen | 1.421553 | 0.703456 | 
| Kazakhstani Tenge | 5.475020 | 0.182648 | 
| South Korean Won | 15.971949 | 0.062610 | 
| Kuwaiti Dinar | 0.004080 | 245.100707 | 
| Libyan Dinar | 0.018475 | 54.125861 | 
| Malaysian Ringgit | 0.056607 | 17.665569 | 
| Mauritian Rupee | 0.529746 | 1.887696 | 
| Mexican Peso | 0.297089 | 3.365999 | 
| Nepalese Rupee | 1.607500 | 0.622084 | 
| New Zealand Dollar | 0.020261 | 49.356386 | 
| Norwegian Krone | 0.124129 | 8.056149 | 
| Omani Rial | 0.005097 | 196.208619 | 
| Pakistani Rupee | 2.215192 | 0.451428 | 
| Philippine Peso | 0.656140 | 1.524065 | 
| Polish Zloty | 0.051965 | 19.243845 | 
| Qatari Riyal | 0.048249 | 20.725883 | 
| Romanian New Leu | 0.056268 | 17.772011 | 
| Russian Ruble | 0.939534 | 1.064357 | 
| Saudi Arabian Riyal | 0.049707 | 20.117924 | 
| Singapore Dollar | 0.018434 | 54.247372 | 
| South African Rand | 0.221525 | 4.514159 | 
| Sri Lankan Rupee | 2.463551 | 0.405918 | 
| Swedish Krona | 0.120490 | 8.299454 | 
| Swiss Franc | 0.012453 | 80.299060 | 
| Taiwan New Dollar | 0.389764 | 2.565654 | 
| Thai Baht | 0.417813 | 2.393414 | 
| Trinidadian Dollar | 0.089571 | 11.164329 | 
| Turkish Lira | 0.091011 | 10.987741 | 
| Emirati Dirham | 0.048680 | 20.542468 | 
| British Pound | 0.010546 | 94.818833 | 
| US Dollar | 0.013255 | 75.442214 | 
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

