Sri Lankan Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
---|---|---|
US Dollar | 0.005381 | 185.855737 |
Euro | 0.004716 | 212.064275 |
British Pound | 0.004281 | 233.591026 |
Indian Rupee | 0.405918 | 2.463551 |
Australian Dollar | 0.007702 | 129.842008 |
Canadian Dollar | 0.007318 | 136.657827 |
Singapore Dollar | 0.007483 | 133.641163 |
Swiss Franc | 0.005055 | 197.820824 |
Malaysian Ringgit | 0.022978 | 43.520029 |
Japanese Yen | 0.577034 | 1.733000 |
Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.383206 | 2.609564 |
Australian Dollar | 0.007702 | 129.842008 |
Bahraini Dinar | 0.002023 | 494.297174 |
Botswana Pula | 0.062492 | 16.002033 |
Brazilian Real | 0.028880 | 34.626544 |
Bruneian Dollar | 0.007483 | 133.641163 |
Bulgarian Lev | 0.009223 | 108.426742 |
Canadian Dollar | 0.007318 | 136.657827 |
Chilean Peso | 4.231442 | 0.236326 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.037706 | 26.520781 |
Colombian Peso | 19.495368 | 0.051294 |
Croatian Kuna | 0.035511 | 28.159999 |
Czech Koruna | 0.125707 | 7.955027 |
Danish Krone | 0.035112 | 28.480308 |
Euro | 0.004716 | 212.064275 |
Hong Kong Dollar | 0.041705 | 23.977848 |
Hungarian Forint | 1.675141 | 0.596965 |
Icelandic Krona | 0.752622 | 1.328688 |
Indian Rupee | 0.405918 | 2.463551 |
Indonesian Rupiah | 77.831765 | 0.012848 |
Iranian Rial | 225.516180 | 0.004434 |
Israeli Shekel | 0.018514 | 54.014465 |
Japanese Yen | 0.577034 | 1.733000 |
Kazakhstani Tenge | 2.222410 | 0.449962 |
South Korean Won | 6.483304 | 0.154242 |
Kuwaiti Dinar | 0.001656 | 603.818077 |
Libyan Dinar | 0.007500 | 133.341816 |
Malaysian Ringgit | 0.022978 | 43.520029 |
Mauritian Rupee | 0.215034 | 4.650435 |
Mexican Peso | 0.120594 | 8.292311 |
Nepalese Rupee | 0.652513 | 1.532536 |
New Zealand Dollar | 0.008224 | 121.591971 |
Norwegian Krone | 0.050386 | 19.846733 |
Omani Rial | 0.002069 | 483.369928 |
Pakistani Rupee | 0.899187 | 1.112116 |
Philippine Peso | 0.266339 | 3.754611 |
Polish Zloty | 0.021093 | 47.408191 |
Qatari Riyal | 0.019585 | 51.059269 |
Romanian New Leu | 0.022840 | 43.782254 |
Russian Ruble | 0.381374 | 2.622097 |
Saudi Arabian Riyal | 0.020177 | 49.561530 |
Singapore Dollar | 0.007483 | 133.641163 |
South African Rand | 0.089921 | 11.120860 |
Swedish Krona | 0.048909 | 20.446128 |
Swiss Franc | 0.005055 | 197.820824 |
Taiwan New Dollar | 0.158212 | 6.320619 |
Thai Baht | 0.169598 | 5.896298 |
Trinidadian Dollar | 0.036358 | 27.503894 |
Turkish Lira | 0.036943 | 27.068860 |
Emirati Dirham | 0.019760 | 50.607417 |
British Pound | 0.004281 | 233.591026 |
US Dollar | 0.005381 | 185.855737 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar