Romanian New Leu Historical Rates Table Converter
Top 10Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
---|---|---|
US Dollar | 0.235571 | 4.245002 |
Euro | 0.206457 | 4.843613 |
British Pound | 0.187431 | 5.335290 |
Indian Rupee | 17.772011 | 0.056268 |
Australian Dollar | 0.337196 | 2.965631 |
Canadian Dollar | 0.320379 | 3.121306 |
Singapore Dollar | 0.327611 | 3.052405 |
Swiss Franc | 0.221323 | 4.518288 |
Malaysian Ringgit | 1.006025 | 0.994011 |
Japanese Yen | 25.263857 | 0.039582 |
Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
---|---|---|
Argentine Peso | 16.777614 | 0.059603 |
Australian Dollar | 0.337196 | 2.965631 |
Bahraini Dinar | 0.088575 | 11.289898 |
Botswana Pula | 2.736043 | 0.365491 |
Brazilian Real | 1.264413 | 0.790881 |
Bruneian Dollar | 0.327611 | 3.052405 |
Bulgarian Lev | 0.403796 | 2.476500 |
Canadian Dollar | 0.320379 | 3.121306 |
Chilean Peso | 185.262052 | 0.005398 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.650866 | 0.605743 |
Colombian Peso | 853.551140 | 0.001172 |
Croatian Kuna | 1.554768 | 0.643183 |
Czech Koruna | 5.503722 | 0.181695 |
Danish Krone | 1.537282 | 0.650499 |
Euro | 0.206457 | 4.843613 |
Hong Kong Dollar | 1.825946 | 0.547661 |
Hungarian Forint | 73.341460 | 0.013635 |
Icelandic Krona | 32.951505 | 0.030348 |
Indian Rupee | 17.772011 | 0.056268 |
Indonesian Rupiah | 3407.650080 | 0.000293 |
Iranian Rial | 9873.606663 | 0.000101 |
Israeli Shekel | 0.810565 | 1.233707 |
Japanese Yen | 25.263857 | 0.039582 |
Kazakhstani Tenge | 97.302111 | 0.010277 |
South Korean Won | 283.853647 | 0.003523 |
Kuwaiti Dinar | 0.072509 | 13.791389 |
Libyan Dinar | 0.328346 | 3.045568 |
Malaysian Ringgit | 1.006025 | 0.994011 |
Mauritian Rupee | 9.414657 | 0.106217 |
Mexican Peso | 5.279862 | 0.189399 |
Nepalese Rupee | 28.568507 | 0.035004 |
New Zealand Dollar | 0.360075 | 2.777198 |
Norwegian Krone | 2.206018 | 0.453305 |
Omani Rial | 0.090577 | 11.040316 |
Pakistani Rupee | 39.368419 | 0.025401 |
Philippine Peso | 11.660931 | 0.085756 |
Polish Zloty | 0.923517 | 1.082818 |
Qatari Riyal | 0.857479 | 1.166209 |
Russian Ruble | 16.697417 | 0.059890 |
Saudi Arabian Riyal | 0.883392 | 1.132000 |
Singapore Dollar | 0.327611 | 3.052405 |
South African Rand | 3.936949 | 0.254004 |
Sri Lankan Rupee | 43.782254 | 0.022840 |
Swedish Krona | 2.141347 | 0.466996 |
Swiss Franc | 0.221323 | 4.518288 |
Taiwan New Dollar | 6.926893 | 0.144365 |
Thai Baht | 7.425380 | 0.134673 |
Trinidadian Dollar | 1.591857 | 0.628197 |
Turkish Lira | 1.617440 | 0.618261 |
Emirati Dirham | 0.865135 | 1.155889 |
British Pound | 0.187431 | 5.335290 |
US Dollar | 0.235571 | 4.245002 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar