Canadian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
US Dollar | 0.750837 | 1.331847 |
Euro | 0.632278 | 1.581583 |
British Pound | 0.571479 | 1.749847 |
Indian Rupee | 56.286337 | 0.017766 |
Australian Dollar | 1.038169 | 0.963234 |
Singapore Dollar | 1.028045 | 0.972720 |
Swiss Franc | 0.683252 | 1.463589 |
Malaysian Ringgit | 3.144893 | 0.317976 |
Japanese Yen | 79.275277 | 0.012614 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.219375 | 0.191594 |
Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
Argentine Peso | 54.572116 | 0.018324 |
Australian Dollar | 1.038169 | 0.963234 |
Bahraini Dinar | 0.282315 | 3.542147 |
Botswana Pula | 8.713879 | 0.114759 |
Brazilian Real | 4.003854 | 0.249759 |
Bruneian Dollar | 1.028045 | 0.972720 |
Bulgarian Lev | 1.236628 | 0.808651 |
Chilean Peso | 580.772600 | 0.001722 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.219375 | 0.191594 |
Colombian Peso | 2810.340308 | 0.000356 |
Croatian Kuna | 4.717289 | 0.211986 |
Czech Koruna | 16.647212 | 0.060070 |
Danish Krone | 4.709918 | 0.212318 |
Euro | 0.632278 | 1.581583 |
Hong Kong Dollar | 5.819135 | 0.171847 |
Hungarian Forint | 218.818926 | 0.004570 |
Icelandic Krona | 101.290919 | 0.009873 |
Indian Rupee | 56.286337 | 0.017766 |
Indonesian Rupiah | 10952.260010 | 0.000091 |
Iranian Rial | 31568.896542 | 0.000032 |
Israeli Shekel | 2.555147 | 0.391367 |
Japanese Yen | 79.275277 | 0.012614 |
Kazakhstani Tenge | 314.707077 | 0.003178 |
South Korean Won | 889.139070 | 0.001125 |
Kuwaiti Dinar | 0.229389 | 4.359415 |
Libyan Dinar | 1.027751 | 0.972998 |
Malaysian Ringgit | 3.144893 | 0.317976 |
Mauritian Rupee | 29.851511 | 0.033499 |
Mexican Peso | 16.820490 | 0.059451 |
Nepalese Rupee | 90.480287 | 0.011052 |
New Zealand Dollar | 1.123284 | 0.890247 |
Norwegian Krone | 6.738463 | 0.148402 |
Omani Rial | 0.288697 | 3.463842 |
Pakistani Rupee | 126.536809 | 0.007903 |
Philippine Peso | 36.865239 | 0.027126 |
Polish Zloty | 2.793241 | 0.358007 |
Qatari Riyal | 2.733046 | 0.365892 |
Romanian New Leu | 3.058070 | 0.327004 |
Russian Ruble | 54.947930 | 0.018199 |
Saudi Arabian Riyal | 2.815638 | 0.355159 |
Singapore Dollar | 1.028045 | 0.972720 |
South African Rand | 13.090260 | 0.076393 |
Sri Lankan Rupee | 139.297089 | 0.007179 |
Swedish Krona | 6.525410 | 0.153247 |
Swiss Franc | 0.683252 | 1.463589 |
Taiwan New Dollar | 22.064073 | 0.045323 |
Thai Baht | 23.340420 | 0.042844 |
Trinidadian Dollar | 5.073671 | 0.197096 |
Turkish Lira | 5.437690 | 0.183902 |
Emirati Dirham | 2.757448 | 0.362654 |
British Pound | 0.571479 | 1.749847 |
US Dollar | 0.750837 | 1.331847 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar