US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.844322 | 1.184383 |
British Pound | 0.776217 | 1.288300 |
Indian Rupee | 73.706548 | 0.013567 |
Australian Dollar | 1.370450 | 0.729687 |
Canadian Dollar | 1.319362 | 0.757942 |
Singapore Dollar | 1.361334 | 0.734573 |
Swiss Franc | 0.908628 | 1.100560 |
Malaysian Ringgit | 4.130781 | 0.242085 |
Japanese Yen | 105.392816 | 0.009488 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.782298 | 0.147443 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 75.140611 | 0.013308 |
Australian Dollar | 1.370450 | 0.729687 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 11.509156 | 0.086887 |
Brazilian Real | 5.275956 | 0.189539 |
Bruneian Dollar | 1.361334 | 0.734573 |
Bulgarian Lev | 1.651350 | 0.605565 |
Canadian Dollar | 1.319362 | 0.757942 |
Chilean Peso | 763.353889 | 0.001310 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.782298 | 0.147443 |
Colombian Peso | 3701.282600 | 0.000270 |
Croatian Kuna | 6.363687 | 0.157142 |
Czech Koruna | 22.600586 | 0.044247 |
Danish Krone | 6.282273 | 0.159178 |
Euro | 0.844322 | 1.184383 |
Hong Kong Dollar | 7.750196 | 0.129029 |
Hungarian Forint | 302.204300 | 0.003309 |
Icelandic Krona | 135.602377 | 0.007375 |
Indian Rupee | 73.706548 | 0.013567 |
Indonesian Rupiah | 14851.372499 | 0.000067 |
Iranian Rial | 42067.197130 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.426384 | 0.291853 |
Japanese Yen | 105.392816 | 0.009488 |
Kazakhstani Tenge | 426.954532 | 0.002342 |
South Korean Won | 1180.218055 | 0.000847 |
Kuwaiti Dinar | 0.305716 | 3.271013 |
Libyan Dinar | 1.368004 | 0.730992 |
Malaysian Ringgit | 4.130781 | 0.242085 |
Mauritian Rupee | 39.710251 | 0.025182 |
Mexican Peso | 21.157338 | 0.047265 |
Nepalese Rupee | 118.483275 | 0.008440 |
New Zealand Dollar | 1.490257 | 0.671025 |
Norwegian Krone | 9.039685 | 0.110623 |
Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
Pakistani Rupee | 166.226665 | 0.006016 |
Philippine Peso | 48.405552 | 0.020659 |
Polish Zloty | 3.761751 | 0.265834 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.101170 | 0.243833 |
Russian Ruble | 75.194829 | 0.013299 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.361334 | 0.734573 |
South African Rand | 16.445186 | 0.060808 |
Sri Lankan Rupee | 184.465651 | 0.005421 |
Swedish Krona | 8.795766 | 0.113691 |
Swiss Franc | 0.908628 | 1.100560 |
Taiwan New Dollar | 29.155365 | 0.034299 |
Thai Baht | 31.218284 | 0.032033 |
Trinidadian Dollar | 6.765579 | 0.147807 |
Turkish Lira | 7.490367 | 0.133505 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.776217 | 1.288300 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar