US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.851644 | 1.174199 |
| British Pound | 0.773127 | 1.293449 |
| Indian Rupee | 73.474844 | 0.013610 |
| Australian Dollar | 1.395808 | 0.716431 |
| Canadian Dollar | 1.314131 | 0.760959 |
| Singapore Dollar | 1.360324 | 0.735119 |
| Swiss Franc | 0.915253 | 1.092594 |
| Malaysian Ringgit | 4.142012 | 0.241429 |
| Japanese Yen | 105.468009 | 0.009482 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.743325 | 0.148295 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 77.333751 | 0.012931 |
| Australian Dollar | 1.395808 | 0.716431 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 11.458363 | 0.087273 |
| Brazilian Real | 5.572117 | 0.179465 |
| Bruneian Dollar | 1.360324 | 0.735119 |
| Bulgarian Lev | 1.665671 | 0.600359 |
| Canadian Dollar | 1.314131 | 0.760959 |
| Chilean Peso | 798.896182 | 0.001252 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.743325 | 0.148295 |
| Colombian Peso | 3861.884278 | 0.000259 |
| Croatian Kuna | 6.453316 | 0.154959 |
| Czech Koruna | 23.309715 | 0.042901 |
| Danish Krone | 6.339378 | 0.157744 |
| Euro | 0.851644 | 1.174199 |
| Hong Kong Dollar | 7.750668 | 0.129021 |
| Hungarian Forint | 308.131884 | 0.003245 |
| Icelandic Krona | 138.857768 | 0.007202 |
| Indian Rupee | 73.474844 | 0.013610 |
| Indonesian Rupiah | 14752.342473 | 0.000068 |
| Iranian Rial | 42102.833842 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.392872 | 0.294736 |
| Japanese Yen | 105.468009 | 0.009482 |
| Kazakhstani Tenge | 428.927743 | 0.002331 |
| South Korean Won | 1148.933337 | 0.000870 |
| Kuwaiti Dinar | 0.306198 | 3.265858 |
| Libyan Dinar | 1.364070 | 0.733100 |
| Malaysian Ringgit | 4.142012 | 0.241429 |
| Mauritian Rupee | 40.189081 | 0.024882 |
| Mexican Peso | 21.343334 | 0.046853 |
| Nepalese Rupee | 118.110811 | 0.008467 |
| New Zealand Dollar | 1.502737 | 0.665452 |
| Norwegian Krone | 9.240174 | 0.108223 |
| Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
| Pakistani Rupee | 163.596067 | 0.006113 |
| Philippine Peso | 48.775352 | 0.020502 |
| Polish Zloty | 3.827291 | 0.261281 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.152526 | 0.240817 |
| Russian Ruble | 77.035108 | 0.012981 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.360324 | 0.735119 |
| South African Rand | 16.471613 | 0.060711 |
| Sri Lankan Rupee | 184.339821 | 0.005425 |
| Swedish Krona | 8.830901 | 0.113239 |
| Swiss Franc | 0.915253 | 1.092594 |
| Taiwan New Dollar | 28.856908 | 0.034654 |
| Thai Baht | 31.255907 | 0.031994 |
| Trinidadian Dollar | 6.756706 | 0.148001 |
| Turkish Lira | 7.926659 | 0.126157 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.773127 | 1.293449 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

