US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.842442 | 1.187025 |
British Pound | 0.760903 | 1.314227 |
Indian Rupee | 73.670274 | 0.013574 |
Australian Dollar | 1.404456 | 0.712019 |
Canadian Dollar | 1.313314 | 0.761433 |
Singapore Dollar | 1.354040 | 0.738531 |
Swiss Franc | 0.904143 | 1.106020 |
Malaysian Ringgit | 4.143372 | 0.241349 |
Japanese Yen | 104.571149 | 0.009563 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.650169 | 0.150372 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 77.721649 | 0.012866 |
Australian Dollar | 1.404456 | 0.712019 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 11.428035 | 0.087504 |
Brazilian Real | 5.610400 | 0.178240 |
Bruneian Dollar | 1.354040 | 0.738531 |
Bulgarian Lev | 1.647674 | 0.606916 |
Canadian Dollar | 1.313314 | 0.761433 |
Chilean Peso | 782.965572 | 0.001277 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.650169 | 0.150372 |
Colombian Peso | 3784.250525 | 0.000264 |
Croatian Kuna | 6.379841 | 0.156744 |
Czech Koruna | 22.906383 | 0.043656 |
Danish Krone | 6.269289 | 0.159508 |
Euro | 0.842442 | 1.187025 |
Hong Kong Dollar | 7.749697 | 0.129037 |
Hungarian Forint | 306.396938 | 0.003264 |
Icelandic Krona | 138.301880 | 0.007231 |
Indian Rupee | 73.670274 | 0.013574 |
Indonesian Rupiah | 14628.337742 | 0.000068 |
Iranian Rial | 42094.257201 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.375363 | 0.296264 |
Japanese Yen | 104.571149 | 0.009563 |
Kazakhstani Tenge | 427.847828 | 0.002337 |
South Korean Won | 1132.313944 | 0.000883 |
Kuwaiti Dinar | 0.305438 | 3.273991 |
Libyan Dinar | 1.363730 | 0.733283 |
Malaysian Ringgit | 4.143372 | 0.241349 |
Mauritian Rupee | 40.079926 | 0.024950 |
Mexican Peso | 21.091097 | 0.047413 |
Nepalese Rupee | 118.424965 | 0.008444 |
New Zealand Dollar | 1.500714 | 0.666350 |
Norwegian Krone | 9.201773 | 0.108675 |
Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
Pakistani Rupee | 161.716509 | 0.006184 |
Philippine Peso | 48.493245 | 0.020621 |
Polish Zloty | 3.850545 | 0.259703 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.106756 | 0.243501 |
Russian Ruble | 76.743026 | 0.013030 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.354040 | 0.738531 |
South African Rand | 16.291400 | 0.061382 |
Sri Lankan Rupee | 184.238144 | 0.005428 |
Swedish Krona | 8.719268 | 0.114689 |
Swiss Franc | 0.904143 | 1.106020 |
Taiwan New Dollar | 28.679517 | 0.034868 |
Thai Baht | 31.186148 | 0.032066 |
Trinidadian Dollar | 6.775176 | 0.147598 |
Turkish Lira | 7.814314 | 0.127970 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.760903 | 1.314227 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar