New Zealand Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
US Dollar | 0.713689 | 1.401170 |
Euro | 0.582315 | 1.717282 |
British Pound | 0.527834 | 1.894536 |
Indian Rupee | 52.540986 | 0.019033 |
Australian Dollar | 0.936239 | 1.068103 |
Canadian Dollar | 0.912447 | 1.095954 |
Singapore Dollar | 0.947789 | 1.055088 |
Swiss Franc | 0.630254 | 1.586662 |
Malaysian Ringgit | 2.883659 | 0.346782 |
Japanese Yen | 73.752082 | 0.013559 |
New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
Argentine Peso | 59.060995 | 0.016932 |
Australian Dollar | 0.936239 | 1.068103 |
Bahraini Dinar | 0.268347 | 3.726517 |
Botswana Pula | 7.697873 | 0.129906 |
Brazilian Real | 3.641116 | 0.274641 |
Bruneian Dollar | 0.947789 | 1.055088 |
Bulgarian Lev | 1.138910 | 0.878033 |
Canadian Dollar | 0.912447 | 1.095954 |
Chilean Peso | 517.633903 | 0.001932 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.664203 | 0.214399 |
Colombian Peso | 2439.937149 | 0.000410 |
Croatian Kuna | 4.389709 | 0.227806 |
Czech Koruna | 15.225439 | 0.065680 |
Danish Krone | 4.332012 | 0.230840 |
Euro | 0.582315 | 1.717282 |
Hong Kong Dollar | 5.532620 | 0.180746 |
Hungarian Forint | 208.179561 | 0.004804 |
Icelandic Krona | 91.106094 | 0.010976 |
Indian Rupee | 52.540986 | 0.019033 |
Indonesian Rupiah | 10077.939895 | 0.000099 |
Iranian Rial | 30003.959308 | 0.000033 |
Israeli Shekel | 2.309541 | 0.432986 |
Japanese Yen | 73.752082 | 0.013559 |
Kazakhstani Tenge | 299.489700 | 0.003339 |
South Korean Won | 784.698045 | 0.001274 |
Kuwaiti Dinar | 0.217063 | 4.606964 |
Libyan Dinar | 0.956682 | 1.045280 |
Malaysian Ringgit | 2.883659 | 0.346782 |
Mauritian Rupee | 28.077827 | 0.035615 |
Mexican Peso | 14.230228 | 0.070273 |
Nepalese Rupee | 84.459634 | 0.011840 |
Norwegian Krone | 6.127543 | 0.163198 |
Omani Rial | 0.274413 | 3.644136 |
Pakistani Rupee | 114.256004 | 0.008752 |
Philippine Peso | 34.304735 | 0.029150 |
Polish Zloty | 2.603276 | 0.384131 |
Qatari Riyal | 2.597828 | 0.384937 |
Romanian New Leu | 2.834875 | 0.352749 |
Russian Ruble | 52.394131 | 0.019086 |
Saudi Arabian Riyal | 2.676334 | 0.373645 |
Singapore Dollar | 0.947789 | 1.055088 |
South African Rand | 10.378567 | 0.096352 |
Sri Lankan Rupee | 133.968659 | 0.007464 |
Swedish Krona | 5.882781 | 0.169988 |
Swiss Franc | 0.630254 | 1.586662 |
Taiwan New Dollar | 20.105949 | 0.049737 |
Thai Baht | 21.298685 | 0.046951 |
Trinidadian Dollar | 4.849053 | 0.206226 |
Turkish Lira | 5.447403 | 0.183574 |
Emirati Dirham | 2.621023 | 0.381530 |
British Pound | 0.527834 | 1.894536 |
US Dollar | 0.713689 | 1.401170 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar