Australian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 0.787317 | 1.270137 |
Euro | 0.648772 | 1.541372 |
British Pound | 0.561503 | 1.780933 |
Indian Rupee | 57.088625 | 0.017517 |
Canadian Dollar | 0.991720 | 1.008349 |
Singapore Dollar | 1.041944 | 0.959744 |
Swiss Franc | 0.704482 | 1.419483 |
Malaysian Ringgit | 3.181112 | 0.314356 |
Japanese Yen | 83.130265 | 0.012029 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.101539 | 0.196019 |
Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 70.197023 | 0.014246 |
Bahraini Dinar | 0.296031 | 3.378023 |
Botswana Pula | 8.527289 | 0.117271 |
Brazilian Real | 4.244305 | 0.235610 |
Bruneian Dollar | 1.041944 | 0.959744 |
Bulgarian Lev | 1.268889 | 0.788091 |
Canadian Dollar | 0.991720 | 1.008349 |
Chilean Peso | 557.404547 | 0.001794 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.101539 | 0.196019 |
Colombian Peso | 2801.362187 | 0.000357 |
Croatian Kuna | 4.918503 | 0.203314 |
Czech Koruna | 16.774003 | 0.059616 |
Danish Krone | 4.824796 | 0.207263 |
Euro | 0.648772 | 1.541372 |
Hong Kong Dollar | 6.104191 | 0.163822 |
Hungarian Forint | 232.589375 | 0.004299 |
Icelandic Krona | 100.972561 | 0.009904 |
Indian Rupee | 57.088625 | 0.017517 |
Indonesian Rupiah | 11075.478306 | 0.000090 |
Iranian Rial | 33107.061533 | 0.000030 |
Israeli Shekel | 2.574371 | 0.388444 |
Japanese Yen | 83.130265 | 0.012029 |
Kazakhstani Tenge | 328.681293 | 0.003042 |
South Korean Won | 870.080686 | 0.001149 |
Kuwaiti Dinar | 0.238193 | 4.198271 |
Libyan Dinar | 3.506360 | 0.285196 |
Malaysian Ringgit | 3.181112 | 0.314356 |
Mauritian Rupee | 31.286642 | 0.031963 |
Mexican Peso | 16.058680 | 0.062272 |
Nepalese Rupee | 91.769965 | 0.010897 |
New Zealand Dollar | 1.076804 | 0.928674 |
Norwegian Krone | 6.651622 | 0.150339 |
Omani Rial | 0.302723 | 3.303346 |
Pakistani Rupee | 125.198716 | 0.007987 |
Philippine Peso | 38.173134 | 0.026196 |
Polish Zloty | 2.907712 | 0.343913 |
Qatari Riyal | 2.865833 | 0.348939 |
Romanian New Leu | 3.163106 | 0.316145 |
Russian Ruble | 58.232043 | 0.017173 |
Saudi Arabian Riyal | 2.952438 | 0.338703 |
Singapore Dollar | 1.041944 | 0.959744 |
South African Rand | 11.519227 | 0.086811 |
Sri Lankan Rupee | 153.938688 | 0.006496 |
Swedish Krona | 6.509147 | 0.153630 |
Swiss Franc | 0.704482 | 1.419483 |
Taiwan New Dollar | 21.981792 | 0.045492 |
Thai Baht | 23.593713 | 0.042384 |
Trinidadian Dollar | 5.340389 | 0.187252 |
Turkish Lira | 5.483201 | 0.182375 |
Emirati Dirham | 2.891421 | 0.345851 |
British Pound | 0.561503 | 1.780933 |
US Dollar | 0.787317 | 1.270137 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar