US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Euro | 0.839414 | 1.191308 | 
| British Pound | 0.722772 | 1.383562 | 
| Indian Rupee | 73.167245 | 0.013667 | 
| Australian Dollar | 1.301114 | 0.768572 | 
| Canadian Dollar | 1.265944 | 0.789924 | 
| Singapore Dollar | 1.342548 | 0.744852 | 
| Swiss Franc | 0.930994 | 1.074120 | 
| Malaysian Ringgit | 4.074846 | 0.245408 | 
| Japanese Yen | 108.337834 | 0.009230 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 6.497301 | 0.153910 | 
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD | 
|---|---|---|
| Argentine Peso | 90.288120 | 0.011076 | 
| Australian Dollar | 1.301114 | 0.768572 | 
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 | 
| Botswana Pula | 10.990380 | 0.090989 | 
| Brazilian Real | 5.691150 | 0.175711 | 
| Bruneian Dollar | 1.342548 | 0.744852 | 
| Bulgarian Lev | 1.641750 | 0.609106 | 
| Canadian Dollar | 1.265944 | 0.789924 | 
| Chilean Peso | 733.590218 | 0.001363 | 
| Chinese Yuan Renminbi | 6.497301 | 0.153910 | 
| Colombian Peso | 3635.684058 | 0.000275 | 
| Croatian Kuna | 6.355411 | 0.157346 | 
| Czech Koruna | 22.105874 | 0.045237 | 
| Danish Krone | 6.242763 | 0.160185 | 
| Euro | 0.839414 | 1.191308 | 
| Hong Kong Dollar | 7.763516 | 0.128808 | 
| Hungarian Forint | 308.359706 | 0.003243 | 
| Icelandic Krona | 128.328359 | 0.007793 | 
| Indian Rupee | 73.167245 | 0.013667 | 
| Indonesian Rupiah | 14386.406543 | 0.000070 | 
| Iranian Rial | 42025.298812 | 0.000024 | 
| Israeli Shekel | 3.332313 | 0.300092 | 
| Japanese Yen | 108.337834 | 0.009230 | 
| Kazakhstani Tenge | 418.481980 | 0.002390 | 
| South Korean Won | 1128.417440 | 0.000886 | 
| Kuwaiti Dinar | 0.303098 | 3.299267 | 
| Libyan Dinar | 4.434659 | 0.225496 | 
| Malaysian Ringgit | 4.074846 | 0.245408 | 
| Mauritian Rupee | 39.839323 | 0.025101 | 
| Mexican Peso | 21.315749 | 0.046914 | 
| Nepalese Rupee | 117.616347 | 0.008502 | 
| New Zealand Dollar | 1.395281 | 0.716702 | 
| Norwegian Krone | 8.541278 | 0.117078 | 
| Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 | 
| Pakistani Rupee | 156.781568 | 0.006378 | 
| Philippine Peso | 48.617076 | 0.020569 | 
| Polish Zloty | 3.851686 | 0.259627 | 
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 | 
| Romanian New Leu | 4.098238 | 0.244007 | 
| Russian Ruble | 74.436054 | 0.013434 | 
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 | 
| Singapore Dollar | 1.342548 | 0.744852 | 
| South African Rand | 15.367998 | 0.065070 | 
| Sri Lankan Rupee | 194.326159 | 0.005146 | 
| Swedish Krona | 8.521929 | 0.117344 | 
| Swiss Franc | 0.930994 | 1.074120 | 
| Taiwan New Dollar | 27.943874 | 0.035786 | 
| Thai Baht | 30.555190 | 0.032728 | 
| Trinidadian Dollar | 6.786775 | 0.147345 | 
| Turkish Lira | 7.541682 | 0.132596 | 
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 | 
| British Pound | 0.722772 | 1.383562 | 
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
 - Australian Dollar
 - Bahraini Dinar
 - Botswana Pula
 - Brazilian Real
 - Bruneian Dollar
 - Bulgarian Lev
 - Canadian Dollar
 - Chilean Peso
 - Chinese Yuan Renminbi
 - Colombian Peso
 - Croatian Kuna
 - Czech Koruna
 - Danish Krone
 - Euro
 - Hong Kong Dollar
 - Hungarian Forint
 - Icelandic Krona
 - Indian Rupee
 - Indonesian Rupiah
 - Iranian Rial
 - Israeli Shekel
 - Japanese Yen
 - Kazakhstani Tenge
 - South Korean Won
 - Kuwaiti Dinar
 - Libyan Dinar
 - Malaysian Ringgit
 - Mauritian Rupee
 - Mexican Peso
 - Nepalese Rupee
 - New Zealand Dollar
 - Norwegian Krone
 - Omani Rial
 - Pakistani Rupee
 - Philippine Peso
 - Polish Zloty
 - Qatari Riyal
 - Romanian New Leu
 - Russian Ruble
 - Saudi Arabian Riyal
 - Singapore Dollar
 - South African Rand
 - Sri Lankan Rupee
 - Swedish Krona
 - Swiss Franc
 - Taiwan New Dollar
 - Thai Baht
 - Trinidadian Dollar
 - Turkish Lira
 - Emirati Dirham
 - British Pound
 - US Dollar
 - Venezuelan Bolivar
 

