New Zealand Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
US Dollar | 0.698779 | 1.431068 |
Euro | 0.595038 | 1.680564 |
British Pound | 0.506423 | 1.974633 |
Indian Rupee | 51.126923 | 0.019559 |
Australian Dollar | 0.917859 | 1.089491 |
Canadian Dollar | 0.878457 | 1.138360 |
Singapore Dollar | 0.939324 | 1.064596 |
Swiss Franc | 0.658087 | 1.519556 |
Malaysian Ringgit | 2.894809 | 0.345446 |
Japanese Yen | 77.279098 | 0.012940 |
New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
Argentine Peso | 64.276694 | 0.015558 |
Australian Dollar | 0.917859 | 1.089491 |
Bahraini Dinar | 0.262741 | 3.806031 |
Botswana Pula | 7.755528 | 0.128940 |
Brazilian Real | 3.952100 | 0.253030 |
Bruneian Dollar | 0.939324 | 1.064596 |
Bulgarian Lev | 1.163794 | 0.859259 |
Canadian Dollar | 0.878457 | 1.138360 |
Chilean Peso | 503.236357 | 0.001987 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.578946 | 0.218391 |
Colombian Peso | 2567.921648 | 0.000389 |
Croatian Kuna | 4.505575 | 0.221947 |
Czech Koruna | 15.534524 | 0.064373 |
Danish Krone | 4.425909 | 0.225942 |
Euro | 0.595038 | 1.680564 |
Hong Kong Dollar | 5.432999 | 0.184060 |
Hungarian Forint | 215.460251 | 0.004641 |
Icelandic Krona | 88.483261 | 0.011302 |
Indian Rupee | 51.126923 | 0.019559 |
Indonesian Rupiah | 10157.655236 | 0.000098 |
Iranian Rial | 29366.424249 | 0.000034 |
Israeli Shekel | 2.333052 | 0.428623 |
Japanese Yen | 77.279098 | 0.012940 |
Kazakhstani Tenge | 297.465238 | 0.003362 |
South Korean Won | 787.483690 | 0.001270 |
Kuwaiti Dinar | 0.211290 | 4.732827 |
Libyan Dinar | 3.169979 | 0.315459 |
Malaysian Ringgit | 2.894809 | 0.345446 |
Mauritian Rupee | 28.488772 | 0.035102 |
Mexican Peso | 14.286193 | 0.069998 |
Nepalese Rupee | 82.186528 | 0.012167 |
Norwegian Krone | 5.962478 | 0.167716 |
Omani Rial | 0.268681 | 3.721892 |
Pakistani Rupee | 107.017483 | 0.009344 |
Philippine Peso | 33.920036 | 0.029481 |
Polish Zloty | 2.757123 | 0.362697 |
Qatari Riyal | 2.543556 | 0.393150 |
Romanian New Leu | 2.927321 | 0.341609 |
Russian Ruble | 52.790029 | 0.018943 |
Saudi Arabian Riyal | 2.620421 | 0.381618 |
Singapore Dollar | 0.939324 | 1.064596 |
South African Rand | 10.312101 | 0.096973 |
Sri Lankan Rupee | 139.375407 | 0.007175 |
Swedish Krona | 6.093139 | 0.164119 |
Swiss Franc | 0.658087 | 1.519556 |
Taiwan New Dollar | 19.906766 | 0.050234 |
Thai Baht | 21.848709 | 0.045769 |
Trinidadian Dollar | 4.746423 | 0.210685 |
Turkish Lira | 5.782100 | 0.172948 |
Emirati Dirham | 2.566266 | 0.389671 |
British Pound | 0.506423 | 1.974633 |
US Dollar | 0.698779 | 1.431068 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar