Nepalese Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
---|---|---|
US Dollar | 0.008325 | 120.116637 |
Euro | 0.006994 | 142.977752 |
British Pound | 0.006072 | 164.692956 |
Indian Rupee | 0.622084 | 1.607500 |
Australian Dollar | 0.010926 | 91.522284 |
Canadian Dollar | 0.010433 | 95.853360 |
Singapore Dollar | 0.011167 | 89.546948 |
Swiss Franc | 0.007700 | 129.867573 |
Malaysian Ringgit | 0.034425 | 29.048701 |
Japanese Yen | 0.913187 | 1.095066 |
Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.768693 | 1.300910 |
Australian Dollar | 0.010926 | 91.522284 |
Bahraini Dinar | 0.003130 | 319.459141 |
Botswana Pula | 0.091847 | 10.887673 |
Brazilian Real | 0.047303 | 21.140300 |
Bruneian Dollar | 0.011167 | 89.546948 |
Bulgarian Lev | 0.013679 | 73.103364 |
Canadian Dollar | 0.010433 | 95.853360 |
Chilean Peso | 5.917188 | 0.168999 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.054562 | 18.327704 |
Colombian Peso | 30.446411 | 0.032845 |
Croatian Kuna | 0.053041 | 18.853472 |
Czech Koruna | 0.181968 | 5.495473 |
Danish Krone | 0.052025 | 19.221382 |
Euro | 0.006994 | 142.977752 |
Hong Kong Dollar | 0.064754 | 15.443161 |
Hungarian Forint | 2.500656 | 0.399895 |
Icelandic Krona | 1.061357 | 0.942190 |
Indian Rupee | 0.622084 | 1.607500 |
Indonesian Rupiah | 121.514691 | 0.008229 |
Iranian Rial | 349.869221 | 0.002858 |
Israeli Shekel | 0.027393 | 36.505397 |
Japanese Yen | 0.913187 | 1.095066 |
Kazakhstani Tenge | 3.607785 | 0.277178 |
South Korean Won | 9.333132 | 0.107145 |
Kuwaiti Dinar | 0.002514 | 397.835000 |
Libyan Dinar | 0.037753 | 26.488017 |
Malaysian Ringgit | 0.034425 | 29.048701 |
Mauritian Rupee | 0.340708 | 2.935067 |
Mexican Peso | 0.167842 | 5.957967 |
New Zealand Dollar | 0.011836 | 84.490468 |
Norwegian Krone | 0.070734 | 14.137459 |
Omani Rial | 0.003201 | 312.396976 |
Pakistani Rupee | 1.270790 | 0.786912 |
Philippine Peso | 0.404108 | 2.474586 |
Polish Zloty | 0.031695 | 31.550557 |
Qatari Riyal | 0.030304 | 32.999076 |
Romanian New Leu | 0.034427 | 29.046667 |
Russian Ruble | 0.644592 | 1.551370 |
Saudi Arabian Riyal | 0.031220 | 32.031103 |
Singapore Dollar | 0.011167 | 89.546948 |
South African Rand | 0.121605 | 8.223320 |
Sri Lankan Rupee | 1.668073 | 0.599494 |
Swedish Krona | 0.071085 | 14.067740 |
Swiss Franc | 0.007700 | 129.867573 |
Taiwan New Dollar | 0.236907 | 4.221068 |
Thai Baht | 0.260048 | 3.845439 |
Trinidadian Dollar | 0.056428 | 17.721678 |
Turkish Lira | 0.067998 | 14.706396 |
Emirati Dirham | 0.030574 | 32.707049 |
British Pound | 0.006072 | 164.692956 |
US Dollar | 0.008325 | 120.116637 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar