Botswana Pula Historical Rates Table Converter
Top 10Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
---|---|---|
US Dollar | 0.092295 | 10.834856 |
Euro | 0.077022 | 12.983266 |
British Pound | 0.066698 | 14.993033 |
Indian Rupee | 6.876967 | 0.145413 |
Australian Dollar | 0.119272 | 8.384220 |
Canadian Dollar | 0.115436 | 8.662825 |
Singapore Dollar | 0.123143 | 8.120628 |
Swiss Franc | 0.084905 | 11.777938 |
Malaysian Ringgit | 0.380884 | 2.625473 |
Japanese Yen | 10.038816 | 0.099613 |
Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
---|---|---|
Argentine Peso | 8.563337 | 0.116777 |
Australian Dollar | 0.119272 | 8.384220 |
Bahraini Dinar | 0.034703 | 28.816106 |
Brazilian Real | 0.515670 | 1.939223 |
Bruneian Dollar | 0.123143 | 8.120628 |
Bulgarian Lev | 0.150642 | 6.638239 |
Canadian Dollar | 0.115436 | 8.662825 |
Chilean Peso | 64.859781 | 0.015418 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.601835 | 1.661586 |
Colombian Peso | 332.524439 | 0.003007 |
Croatian Kuna | 0.582975 | 1.715340 |
Czech Koruna | 1.996200 | 0.500952 |
Danish Krone | 0.572824 | 1.745738 |
Euro | 0.077022 | 12.983266 |
Hong Kong Dollar | 0.717288 | 1.394140 |
Hungarian Forint | 27.831862 | 0.035930 |
Icelandic Krona | 11.697156 | 0.085491 |
Indian Rupee | 6.876967 | 0.145413 |
Indonesian Rupiah | 1347.319848 | 0.000742 |
Iranian Rial | 3878.717267 | 0.000258 |
Israeli Shekel | 0.302877 | 3.301669 |
Japanese Yen | 10.038816 | 0.099613 |
Kazakhstani Tenge | 39.696996 | 0.025191 |
South Korean Won | 103.108043 | 0.009699 |
Kuwaiti Dinar | 0.027825 | 35.939099 |
Libyan Dinar | 0.414648 | 2.411682 |
Malaysian Ringgit | 0.380884 | 2.625473 |
Mauritian Rupee | 3.761001 | 0.265887 |
Mexican Peso | 1.837706 | 0.544157 |
Nepalese Rupee | 11.054725 | 0.090459 |
New Zealand Dollar | 0.129192 | 7.740404 |
Norwegian Krone | 0.771604 | 1.296001 |
Omani Rial | 0.035487 | 28.179079 |
Pakistani Rupee | 14.091105 | 0.070967 |
Philippine Peso | 4.462593 | 0.224085 |
Polish Zloty | 0.349970 | 2.857384 |
Qatari Riyal | 0.335953 | 2.976609 |
Romanian New Leu | 0.379346 | 2.636115 |
Russian Ruble | 6.995130 | 0.142957 |
Saudi Arabian Riyal | 0.346105 | 2.889295 |
Singapore Dollar | 0.123143 | 8.120628 |
South African Rand | 1.321108 | 0.756940 |
Sri Lankan Rupee | 18.452535 | 0.054193 |
Swedish Krona | 0.779336 | 1.283144 |
Swiss Franc | 0.084905 | 11.777938 |
Taiwan New Dollar | 2.612953 | 0.382709 |
Thai Baht | 2.836396 | 0.352560 |
Trinidadian Dollar | 0.628790 | 1.590356 |
Turkish Lira | 0.744835 | 1.342580 |
Emirati Dirham | 0.338952 | 2.950267 |
British Pound | 0.066698 | 14.993033 |
US Dollar | 0.092295 | 10.834856 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar