Mauritian Rupee Historical Rates Table Converter
Top 10Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
---|---|---|
US Dollar | 0.024540 | 40.749904 |
Euro | 0.020479 | 48.830077 |
British Pound | 0.017734 | 56.388811 |
Indian Rupee | 1.828494 | 0.546898 |
Australian Dollar | 0.031713 | 31.533059 |
Canadian Dollar | 0.030693 | 32.580892 |
Singapore Dollar | 0.032742 | 30.541690 |
Swiss Franc | 0.022575 | 44.296837 |
Malaysian Ringgit | 0.101272 | 9.874406 |
Japanese Yen | 2.669187 | 0.374646 |
Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 2.276877 | 0.439198 |
Australian Dollar | 0.031713 | 31.533059 |
Bahraini Dinar | 0.009227 | 108.377403 |
Botswana Pula | 0.265887 | 3.761001 |
Brazilian Real | 0.137110 | 7.293421 |
Bruneian Dollar | 0.032742 | 30.541690 |
Bulgarian Lev | 0.040054 | 24.966422 |
Canadian Dollar | 0.030693 | 32.580892 |
Chilean Peso | 17.245350 | 0.057987 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.160020 | 6.249225 |
Colombian Peso | 88.413813 | 0.011310 |
Croatian Kuna | 0.155005 | 6.451395 |
Czech Koruna | 0.530763 | 1.884080 |
Danish Krone | 0.152306 | 6.565723 |
Euro | 0.020479 | 48.830077 |
Hong Kong Dollar | 0.190717 | 5.243363 |
Hungarian Forint | 7.400121 | 0.135133 |
Icelandic Krona | 3.110118 | 0.321531 |
Indian Rupee | 1.828494 | 0.546898 |
Indonesian Rupiah | 358.234375 | 0.002791 |
Iranian Rial | 1031.299181 | 0.000970 |
Israeli Shekel | 0.080531 | 12.417580 |
Japanese Yen | 2.669187 | 0.374646 |
Kazakhstani Tenge | 10.554902 | 0.094743 |
South Korean Won | 27.415053 | 0.036476 |
Kuwaiti Dinar | 0.007398 | 135.166989 |
Libyan Dinar | 0.110249 | 9.070338 |
Malaysian Ringgit | 0.101272 | 9.874406 |
Mexican Peso | 0.488622 | 2.046573 |
Nepalese Rupee | 2.939304 | 0.340217 |
New Zealand Dollar | 0.034350 | 29.111666 |
Norwegian Krone | 0.205159 | 4.874261 |
Omani Rial | 0.009436 | 105.981544 |
Pakistani Rupee | 3.746637 | 0.266906 |
Philippine Peso | 1.186544 | 0.842784 |
Polish Zloty | 0.093052 | 10.746625 |
Qatari Riyal | 0.089325 | 11.195028 |
Romanian New Leu | 0.100863 | 9.914433 |
Russian Ruble | 1.859912 | 0.537660 |
Saudi Arabian Riyal | 0.092025 | 10.866641 |
Singapore Dollar | 0.032742 | 30.541690 |
South African Rand | 0.351265 | 2.846853 |
Sri Lankan Rupee | 4.906283 | 0.203820 |
Swedish Krona | 0.207215 | 4.825905 |
Swiss Franc | 0.022575 | 44.296837 |
Taiwan New Dollar | 0.694749 | 1.439368 |
Thai Baht | 0.754160 | 1.325979 |
Trinidadian Dollar | 0.167187 | 5.981329 |
Turkish Lira | 0.198042 | 5.049445 |
Emirati Dirham | 0.090123 | 11.095957 |
British Pound | 0.017734 | 56.388811 |
US Dollar | 0.024540 | 40.749904 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar