Emirati Dirham Historical Rates Table Converter
Top 10Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
---|---|---|
US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
Euro | 0.227467 | 4.396237 |
British Pound | 0.197041 | 5.075077 |
Indian Rupee | 20.294597 | 0.049274 |
Australian Dollar | 0.352812 | 2.834371 |
Canadian Dollar | 0.340815 | 2.934144 |
Singapore Dollar | 0.363410 | 2.751711 |
Swiss Franc | 0.250649 | 3.989643 |
Malaysian Ringgit | 1.123566 | 0.890023 |
Japanese Yen | 29.604244 | 0.033779 |
Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
---|---|---|
Argentine Peso | 25.277677 | 0.039561 |
Australian Dollar | 0.352812 | 2.834371 |
Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
Botswana Pula | 2.948273 | 0.339182 |
Brazilian Real | 1.521191 | 0.657379 |
Bruneian Dollar | 0.363410 | 2.751711 |
Bulgarian Lev | 0.444887 | 2.247760 |
Canadian Dollar | 0.340815 | 2.934144 |
Chilean Peso | 191.365329 | 0.005226 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.775532 | 0.563212 |
Colombian Peso | 981.111748 | 0.001019 |
Croatian Kuna | 1.719908 | 0.581426 |
Czech Koruna | 5.901348 | 0.169453 |
Danish Krone | 1.691492 | 0.591194 |
Euro | 0.227467 | 4.396237 |
Hong Kong Dollar | 2.116030 | 0.472583 |
Hungarian Forint | 82.118039 | 0.012178 |
Icelandic Krona | 34.440565 | 0.029036 |
Indian Rupee | 20.294597 | 0.049274 |
Indonesian Rupiah | 3965.990739 | 0.000252 |
Iranian Rial | 11443.176558 | 0.000087 |
Israeli Shekel | 0.893075 | 1.119727 |
Japanese Yen | 29.604244 | 0.033779 |
Kazakhstani Tenge | 117.158146 | 0.008535 |
South Korean Won | 304.059912 | 0.003289 |
Kuwaiti Dinar | 0.082069 | 12.184835 |
Libyan Dinar | 1.226103 | 0.815592 |
Malaysian Ringgit | 1.123566 | 0.890023 |
Mauritian Rupee | 10.992348 | 0.090972 |
Mexican Peso | 5.427139 | 0.184259 |
Nepalese Rupee | 32.623564 | 0.030653 |
New Zealand Dollar | 0.381927 | 2.618300 |
Norwegian Krone | 2.283863 | 0.437855 |
Omani Rial | 0.104697 | 9.551365 |
Pakistani Rupee | 41.728610 | 0.023964 |
Philippine Peso | 13.168614 | 0.075938 |
Polish Zloty | 1.033279 | 0.967793 |
Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
Romanian New Leu | 1.121747 | 0.891466 |
Russian Ruble | 20.680805 | 0.048354 |
Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
Singapore Dollar | 0.363410 | 2.751711 |
South African Rand | 3.897033 | 0.256605 |
Sri Lankan Rupee | 52.552327 | 0.019029 |
Swedish Krona | 2.299791 | 0.434822 |
Swiss Franc | 0.250649 | 3.989643 |
Taiwan New Dollar | 7.704535 | 0.129794 |
Thai Baht | 8.497021 | 0.117688 |
Trinidadian Dollar | 1.848849 | 0.540877 |
Turkish Lira | 2.200514 | 0.454439 |
British Pound | 0.197041 | 5.075077 |
US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar