Kuwaiti Dinar Historical Rates Table Converter
Top 10Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
---|---|---|
US Dollar | 3.317858 | 0.301399 |
Euro | 2.771651 | 0.360796 |
British Pound | 2.400916 | 0.416508 |
Indian Rupee | 247.286317 | 0.004044 |
Australian Dollar | 4.298956 | 0.232615 |
Canadian Dollar | 4.152773 | 0.240803 |
Singapore Dollar | 4.428094 | 0.225831 |
Swiss Franc | 3.054117 | 0.327427 |
Malaysian Ringgit | 13.690472 | 0.073044 |
Japanese Yen | 360.722837 | 0.002772 |
Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
---|---|---|
Argentine Peso | 308.004328 | 0.003247 |
Australian Dollar | 4.298956 | 0.232615 |
Bahraini Dinar | 1.247515 | 0.801594 |
Botswana Pula | 35.924220 | 0.027836 |
Brazilian Real | 18.535466 | 0.053951 |
Bruneian Dollar | 4.428094 | 0.225831 |
Bulgarian Lev | 5.420878 | 0.184472 |
Canadian Dollar | 4.152773 | 0.240803 |
Chilean Peso | 2331.754997 | 0.000429 |
Chinese Yuan Renminbi | 21.634562 | 0.046222 |
Colombian Peso | 11954.684977 | 0.000084 |
Croatian Kuna | 20.956797 | 0.047717 |
Czech Koruna | 71.906955 | 0.013907 |
Danish Krone | 20.610551 | 0.048519 |
Euro | 2.771651 | 0.360796 |
Hong Kong Dollar | 25.783478 | 0.038785 |
Hungarian Forint | 1000.594770 | 0.000999 |
Icelandic Krona | 419.652610 | 0.002383 |
Indian Rupee | 247.286317 | 0.004044 |
Indonesian Rupiah | 48324.943635 | 0.000021 |
Iranian Rial | 139433.220736 | 0.000007 |
Israeli Shekel | 10.881966 | 0.091895 |
Japanese Yen | 360.722837 | 0.002772 |
Kazakhstani Tenge | 1427.552700 | 0.000700 |
South Korean Won | 3704.919920 | 0.000270 |
Libyan Dinar | 14.939865 | 0.066935 |
Malaysian Ringgit | 13.690472 | 0.073044 |
Mauritian Rupee | 133.939948 | 0.007466 |
Mexican Peso | 66.128791 | 0.015122 |
Nepalese Rupee | 397.512754 | 0.002516 |
New Zealand Dollar | 4.653721 | 0.214882 |
Norwegian Krone | 27.828500 | 0.035934 |
Omani Rial | 1.275717 | 0.783873 |
Pakistani Rupee | 508.456237 | 0.001967 |
Philippine Peso | 160.457396 | 0.006232 |
Polish Zloty | 12.590330 | 0.079426 |
Qatari Riyal | 12.077005 | 0.082802 |
Romanian New Leu | 13.668307 | 0.073162 |
Russian Ruble | 251.992204 | 0.003968 |
Saudi Arabian Riyal | 12.441969 | 0.080373 |
Singapore Dollar | 4.428094 | 0.225831 |
South African Rand | 47.484709 | 0.021059 |
Sri Lankan Rupee | 640.341447 | 0.001562 |
Swedish Krona | 28.022580 | 0.035686 |
Swiss Franc | 3.054117 | 0.327427 |
Taiwan New Dollar | 93.878493 | 0.010652 |
Thai Baht | 103.534796 | 0.009659 |
Trinidadian Dollar | 22.527923 | 0.044389 |
Turkish Lira | 26.812902 | 0.037295 |
Emirati Dirham | 12.184835 | 0.082069 |
British Pound | 2.400916 | 0.416508 |
US Dollar | 3.317858 | 0.301399 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar