US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.893075 | 1.119727 |
British Pound | 0.750159 | 1.333051 |
Indian Rupee | 74.589503 | 0.013407 |
Australian Dollar | 1.390387 | 0.719224 |
Canadian Dollar | 1.267245 | 0.789113 |
Singapore Dollar | 1.368351 | 0.730807 |
Swiss Franc | 0.936063 | 1.068304 |
Malaysian Ringgit | 4.210978 | 0.237475 |
Japanese Yen | 115.433504 | 0.008663 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.392793 | 0.156426 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 100.615301 | 0.009939 |
Australian Dollar | 1.390387 | 0.719224 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 11.684067 | 0.085587 |
Brazilian Real | 5.595358 | 0.178720 |
Bruneian Dollar | 1.368351 | 0.730807 |
Bulgarian Lev | 1.746702 | 0.572507 |
Canadian Dollar | 1.267245 | 0.789113 |
Chilean Peso | 814.138392 | 0.001228 |
Chinese Yuan Renminbi | 6.392793 | 0.156426 |
Colombian Peso | 3967.710344 | 0.000252 |
Croatian Kuna | 6.719996 | 0.148810 |
Czech Koruna | 22.774844 | 0.043908 |
Danish Krone | 6.641465 | 0.150569 |
Euro | 0.893075 | 1.119727 |
Hong Kong Dollar | 7.798024 | 0.128238 |
Hungarian Forint | 329.349886 | 0.003036 |
Icelandic Krona | 130.931596 | 0.007638 |
Indian Rupee | 74.589503 | 0.013407 |
Indonesian Rupiah | 14284.279601 | 0.000070 |
Iranian Rial | 42033.696511 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.152310 | 0.317228 |
Japanese Yen | 115.433504 | 0.008663 |
Kazakhstani Tenge | 433.207551 | 0.002308 |
South Korean Won | 1188.794012 | 0.000841 |
Kuwaiti Dinar | 0.302803 | 3.302482 |
Libyan Dinar | 4.618578 | 0.216517 |
Malaysian Ringgit | 4.210978 | 0.237475 |
Mauritian Rupee | 43.936829 | 0.022760 |
Mexican Peso | 21.428152 | 0.046668 |
Nepalese Rupee | 119.902626 | 0.008340 |
New Zealand Dollar | 1.455514 | 0.687043 |
Norwegian Krone | 8.971472 | 0.111464 |
Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
Pakistani Rupee | 175.563117 | 0.005696 |
Philippine Peso | 50.439242 | 0.019826 |
Polish Zloty | 4.179504 | 0.239263 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.420211 | 0.226234 |
Russian Ruble | 74.900296 | 0.013351 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.368351 | 0.730807 |
South African Rand | 15.902111 | 0.062885 |
Sri Lankan Rupee | 202.779445 | 0.004931 |
Swedish Krona | 9.126026 | 0.109577 |
Swiss Franc | 0.936063 | 1.068304 |
Taiwan New Dollar | 27.816622 | 0.035950 |
Thai Baht | 33.400444 | 0.029940 |
Trinidadian Dollar | 6.791820 | 0.147236 |
Turkish Lira | 12.225139 | 0.081799 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.750159 | 1.333051 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar