US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.883203 | 1.132243 |
| British Pound | 0.740876 | 1.349753 |
| Indian Rupee | 74.429777 | 0.013435 |
| Australian Dollar | 1.379373 | 0.724967 |
| Canadian Dollar | 1.274521 | 0.784608 |
| Singapore Dollar | 1.352068 | 0.739608 |
| Swiss Franc | 0.913952 | 1.094149 |
| Malaysian Ringgit | 4.173523 | 0.239606 |
| Japanese Yen | 115.068449 | 0.008690 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.372565 | 0.156923 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 102.686696 | 0.009738 |
| Australian Dollar | 1.379373 | 0.724967 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 11.733506 | 0.085226 |
| Brazilian Real | 5.572353 | 0.179457 |
| Bruneian Dollar | 1.352068 | 0.739608 |
| Bulgarian Lev | 1.727394 | 0.578907 |
| Canadian Dollar | 1.274521 | 0.784608 |
| Chilean Peso | 851.994869 | 0.001174 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.372565 | 0.156923 |
| Colombian Peso | 4070.646215 | 0.000246 |
| Croatian Kuna | 6.643090 | 0.150532 |
| Czech Koruna | 21.959191 | 0.045539 |
| Danish Krone | 6.568315 | 0.152246 |
| Euro | 0.883203 | 1.132243 |
| Hong Kong Dollar | 7.797991 | 0.128238 |
| Hungarian Forint | 325.901691 | 0.003068 |
| Icelandic Krona | 130.363527 | 0.007671 |
| Indian Rupee | 74.429777 | 0.013435 |
| Indonesian Rupiah | 14272.541788 | 0.000070 |
| Iranian Rial | 42349.689768 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.110412 | 0.321501 |
| Japanese Yen | 115.068449 | 0.008690 |
| Kazakhstani Tenge | 437.360414 | 0.002286 |
| South Korean Won | 1190.274595 | 0.000840 |
| Kuwaiti Dinar | 0.302520 | 3.305563 |
| Libyan Dinar | 4.609257 | 0.216955 |
| Malaysian Ringgit | 4.173523 | 0.239606 |
| Mauritian Rupee | 43.871612 | 0.022794 |
| Mexican Peso | 20.462915 | 0.048869 |
| Nepalese Rupee | 119.143466 | 0.008393 |
| New Zealand Dollar | 1.464359 | 0.682893 |
| Norwegian Krone | 8.816181 | 0.113428 |
| Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
| Pakistani Rupee | 178.249362 | 0.005610 |
| Philippine Peso | 51.074471 | 0.019579 |
| Polish Zloty | 4.057581 | 0.246452 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.373281 | 0.228661 |
| Russian Ruble | 74.499945 | 0.013423 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.352068 | 0.739608 |
| South African Rand | 15.930761 | 0.062772 |
| Sri Lankan Rupee | 202.920503 | 0.004928 |
| Swedish Krona | 9.047924 | 0.110523 |
| Swiss Franc | 0.913952 | 1.094149 |
| Taiwan New Dollar | 27.673809 | 0.036135 |
| Thai Baht | 33.336213 | 0.029997 |
| Trinidadian Dollar | 6.791937 | 0.147233 |
| Turkish Lira | 13.297759 | 0.075201 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.740876 | 1.349753 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

