US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.882677 | 1.132917 |
| British Pound | 0.735918 | 1.358847 |
| Indian Rupee | 74.626315 | 0.013400 |
| Australian Dollar | 1.383751 | 0.722673 |
| Canadian Dollar | 1.276713 | 0.783262 |
| Singapore Dollar | 1.345510 | 0.743213 |
| Swiss Franc | 0.921589 | 1.085082 |
| Malaysian Ringgit | 4.185515 | 0.238919 |
| Japanese Yen | 115.096767 | 0.008688 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.331379 | 0.157943 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 107.198209 | 0.009329 |
| Australian Dollar | 1.383751 | 0.722673 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 11.520168 | 0.086804 |
| Brazilian Real | 5.058802 | 0.197675 |
| Bruneian Dollar | 1.345510 | 0.743213 |
| Bulgarian Lev | 1.726366 | 0.579251 |
| Canadian Dollar | 1.276713 | 0.783262 |
| Chilean Peso | 792.643341 | 0.001262 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.331379 | 0.157943 |
| Colombian Peso | 3930.622559 | 0.000254 |
| Croatian Kuna | 6.651424 | 0.150344 |
| Czech Koruna | 21.675401 | 0.046135 |
| Danish Krone | 6.566089 | 0.152298 |
| Euro | 0.882677 | 1.132917 |
| Hong Kong Dollar | 7.801767 | 0.128176 |
| Hungarian Forint | 313.944623 | 0.003185 |
| Icelandic Krona | 124.632917 | 0.008024 |
| Indian Rupee | 74.626315 | 0.013400 |
| Indonesian Rupiah | 14366.780619 | 0.000070 |
| Iranian Rial | 42223.207869 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.228744 | 0.309718 |
| Japanese Yen | 115.096767 | 0.008688 |
| Kazakhstani Tenge | 437.163934 | 0.002287 |
| South Korean Won | 1192.939879 | 0.000838 |
| Kuwaiti Dinar | 0.302540 | 3.305349 |
| Libyan Dinar | 4.598623 | 0.217456 |
| Malaysian Ringgit | 4.185515 | 0.238919 |
| Mauritian Rupee | 43.825712 | 0.022818 |
| Mexican Peso | 20.297685 | 0.049267 |
| Nepalese Rupee | 119.458073 | 0.008371 |
| New Zealand Dollar | 1.483593 | 0.674039 |
| Norwegian Krone | 8.897121 | 0.112396 |
| Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
| Pakistani Rupee | 176.456838 | 0.005667 |
| Philippine Peso | 51.326841 | 0.019483 |
| Polish Zloty | 4.013967 | 0.249130 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.366296 | 0.229027 |
| Russian Ruble | 78.653907 | 0.012714 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.345510 | 0.743213 |
| South African Rand | 15.070983 | 0.066353 |
| Sri Lankan Rupee | 202.649983 | 0.004935 |
| Swedish Krona | 9.331211 | 0.107167 |
| Swiss Franc | 0.921589 | 1.085082 |
| Taiwan New Dollar | 27.860733 | 0.035893 |
| Thai Baht | 32.430860 | 0.030835 |
| Trinidadian Dollar | 6.789951 | 0.147276 |
| Turkish Lira | 13.790569 | 0.072513 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.735918 | 1.358847 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

