South African Rand Historical Rates Table Converter
Top 10South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
US Dollar | 0.064684 | 15.459658 |
Euro | 0.057619 | 17.355369 |
British Pound | 0.048222 | 20.737227 |
Indian Rupee | 4.884093 | 0.204746 |
Australian Dollar | 0.089164 | 11.215298 |
Canadian Dollar | 0.082058 | 12.186504 |
Singapore Dollar | 0.087815 | 11.387597 |
Swiss Franc | 0.059352 | 16.848666 |
Malaysian Ringgit | 0.271610 | 3.681750 |
Japanese Yen | 7.451115 | 0.134208 |
South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
---|---|---|
Argentine Peso | 6.947564 | 0.143935 |
Australian Dollar | 0.089164 | 11.215298 |
Bahraini Dinar | 0.024321 | 41.116111 |
Botswana Pula | 0.747583 | 1.337643 |
Brazilian Real | 0.333781 | 2.995981 |
Bruneian Dollar | 0.087815 | 11.387597 |
Bulgarian Lev | 0.112693 | 8.873659 |
Canadian Dollar | 0.082058 | 12.186504 |
Chilean Peso | 51.410877 | 0.019451 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.408145 | 2.450108 |
Colombian Peso | 252.219490 | 0.003965 |
Croatian Kuna | 0.435920 | 2.293997 |
Czech Koruna | 1.450454 | 0.689439 |
Danish Krone | 0.428643 | 2.332945 |
Euro | 0.057619 | 17.355369 |
Hong Kong Dollar | 0.505472 | 1.978351 |
Hungarian Forint | 21.374550 | 0.046785 |
Icelandic Krona | 8.171715 | 0.122373 |
Indian Rupee | 4.884093 | 0.204746 |
Indonesian Rupiah | 930.549398 | 0.001075 |
Iranian Rial | 2722.563719 | 0.000367 |
Israeli Shekel | 0.207458 | 4.820256 |
Japanese Yen | 7.451115 | 0.134208 |
Kazakhstani Tenge | 31.695618 | 0.031550 |
South Korean Won | 77.847367 | 0.012846 |
Kuwaiti Dinar | 0.019603 | 51.011972 |
Libyan Dinar | 0.297604 | 3.360173 |
Malaysian Ringgit | 0.271610 | 3.681750 |
Mauritian Rupee | 2.812174 | 0.355597 |
Mexican Peso | 1.321664 | 0.756622 |
Nepalese Rupee | 7.818212 | 0.127906 |
New Zealand Dollar | 0.095614 | 10.458713 |
Norwegian Krone | 0.569085 | 1.757207 |
Omani Rial | 0.024871 | 40.207173 |
Pakistani Rupee | 11.489378 | 0.087037 |
Philippine Peso | 3.318273 | 0.301362 |
Polish Zloty | 0.270680 | 3.694398 |
Qatari Riyal | 0.235452 | 4.247159 |
Romanian New Leu | 0.285126 | 3.507222 |
Russian Ruble | 6.383656 | 0.156650 |
Saudi Arabian Riyal | 0.242567 | 4.122575 |
Singapore Dollar | 0.087815 | 11.387597 |
Sri Lankan Rupee | 13.073922 | 0.076488 |
Swedish Krona | 0.610832 | 1.637113 |
Swiss Franc | 0.059352 | 16.848666 |
Taiwan New Dollar | 1.814824 | 0.551018 |
Thai Baht | 2.114201 | 0.472992 |
Trinidadian Dollar | 0.438554 | 2.280219 |
Turkish Lira | 0.894610 | 1.117805 |
Emirati Dirham | 0.237554 | 4.209573 |
British Pound | 0.048222 | 20.737227 |
US Dollar | 0.064684 | 15.459658 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar