US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.903621 | 1.106659 |
| British Pound | 0.758559 | 1.318289 |
| Indian Rupee | 76.030247 | 0.013153 |
| Australian Dollar | 1.347284 | 0.742234 |
| Canadian Dollar | 1.260754 | 0.793176 |
| Singapore Dollar | 1.355895 | 0.737520 |
| Swiss Franc | 0.931864 | 1.073118 |
| Malaysian Ringgit | 4.193273 | 0.238477 |
| Japanese Yen | 119.216426 | 0.008388 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.361267 | 0.157201 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 109.670109 | 0.009118 |
| Australian Dollar | 1.347284 | 0.742234 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 11.562367 | 0.086487 |
| Brazilian Real | 5.024192 | 0.199037 |
| Bruneian Dollar | 1.355895 | 0.737520 |
| Bulgarian Lev | 1.767329 | 0.565826 |
| Canadian Dollar | 1.260754 | 0.793176 |
| Chilean Peso | 803.401255 | 0.001245 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.361267 | 0.157201 |
| Colombian Peso | 3818.733866 | 0.000262 |
| Croatian Kuna | 6.849312 | 0.146000 |
| Czech Koruna | 22.496682 | 0.044451 |
| Danish Krone | 6.733873 | 0.148503 |
| Euro | 0.903621 | 1.106659 |
| Hong Kong Dollar | 7.824917 | 0.127797 |
| Hungarian Forint | 339.555078 | 0.002945 |
| Icelandic Krona | 129.135054 | 0.007744 |
| Indian Rupee | 76.030247 | 0.013153 |
| Indonesian Rupiah | 14339.620471 | 0.000070 |
| Iranian Rial | 42028.723958 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.244587 | 0.308206 |
| Japanese Yen | 119.216426 | 0.008388 |
| Kazakhstani Tenge | 508.192718 | 0.001968 |
| South Korean Won | 1211.812776 | 0.000825 |
| Kuwaiti Dinar | 0.304592 | 3.283084 |
| Libyan Dinar | 4.643893 | 0.215337 |
| Malaysian Ringgit | 4.193273 | 0.238477 |
| Mauritian Rupee | 44.646247 | 0.022398 |
| Mexican Peso | 20.359042 | 0.049118 |
| Nepalese Rupee | 121.705418 | 0.008217 |
| New Zealand Dollar | 1.447651 | 0.690774 |
| Norwegian Krone | 8.745071 | 0.114350 |
| Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
| Pakistani Rupee | 179.790956 | 0.005562 |
| Philippine Peso | 52.323052 | 0.019112 |
| Polish Zloty | 4.266164 | 0.234403 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.473918 | 0.223518 |
| Russian Ruble | 105.497358 | 0.009479 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.355895 | 0.737520 |
| South African Rand | 14.937814 | 0.066944 |
| Sri Lankan Rupee | 277.500429 | 0.003604 |
| Swedish Krona | 9.408926 | 0.106282 |
| Swiss Franc | 0.931864 | 1.073118 |
| Taiwan New Dollar | 28.405632 | 0.035204 |
| Thai Baht | 33.344457 | 0.029990 |
| Trinidadian Dollar | 6.755173 | 0.148035 |
| Turkish Lira | 14.795993 | 0.067586 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.758559 | 1.318289 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

