US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.895956 | 1.116127 |
| British Pound | 0.761208 | 1.313702 |
| Indian Rupee | 75.843432 | 0.013185 |
| Australian Dollar | 1.333154 | 0.750101 |
| Canadian Dollar | 1.248373 | 0.801042 |
| Singapore Dollar | 1.352619 | 0.739307 |
| Swiss Franc | 0.923228 | 1.083156 |
| Malaysian Ringgit | 4.205431 | 0.237788 |
| Japanese Yen | 122.055763 | 0.008193 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.351700 | 0.157438 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 110.885549 | 0.009018 |
| Australian Dollar | 1.333154 | 0.750101 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 11.445037 | 0.087374 |
| Brazilian Real | 4.771535 | 0.209576 |
| Bruneian Dollar | 1.352619 | 0.739307 |
| Bulgarian Lev | 1.752337 | 0.570666 |
| Canadian Dollar | 1.248373 | 0.801042 |
| Chilean Peso | 789.169951 | 0.001267 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.351700 | 0.157438 |
| Colombian Peso | 3754.286410 | 0.000266 |
| Croatian Kuna | 6.785514 | 0.147373 |
| Czech Koruna | 21.893311 | 0.045676 |
| Danish Krone | 6.663965 | 0.150061 |
| Euro | 0.895956 | 1.116127 |
| Hong Kong Dollar | 7.827279 | 0.127758 |
| Hungarian Forint | 329.065922 | 0.003039 |
| Icelandic Krona | 127.236984 | 0.007859 |
| Indian Rupee | 75.843432 | 0.013185 |
| Indonesian Rupiah | 14319.364417 | 0.000070 |
| Iranian Rial | 42148.025635 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 3.178898 | 0.314574 |
| Japanese Yen | 122.055763 | 0.008193 |
| Kazakhstani Tenge | 466.152075 | 0.002145 |
| South Korean Won | 1210.593123 | 0.000826 |
| Kuwaiti Dinar | 0.303808 | 3.291553 |
| Libyan Dinar | 4.669578 | 0.214152 |
| Malaysian Ringgit | 4.205431 | 0.237788 |
| Mauritian Rupee | 44.318846 | 0.022564 |
| Mexican Peso | 19.881080 | 0.050299 |
| Nepalese Rupee | 121.406373 | 0.008237 |
| New Zealand Dollar | 1.434798 | 0.696962 |
| Norwegian Krone | 8.573474 | 0.116639 |
| Omani Rial | 0.384500 | 2.600780 |
| Pakistani Rupee | 182.699100 | 0.005473 |
| Philippine Peso | 52.010303 | 0.019227 |
| Polish Zloty | 4.159902 | 0.240390 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.433373 | 0.225562 |
| Russian Ruble | 83.778466 | 0.011936 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.352619 | 0.739307 |
| South African Rand | 14.491396 | 0.069006 |
| Sri Lankan Rupee | 295.682936 | 0.003382 |
| Swedish Krona | 9.251648 | 0.108089 |
| Swiss Franc | 0.923228 | 1.083156 |
| Taiwan New Dollar | 28.529169 | 0.035052 |
| Thai Baht | 33.313488 | 0.030018 |
| Trinidadian Dollar | 6.796513 | 0.147134 |
| Turkish Lira | 14.661984 | 0.068204 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.761208 | 1.313702 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

