Canadian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
US Dollar | 0.786241 | 1.271874 |
Euro | 0.728767 | 1.372180 |
British Pound | 0.611979 | 1.634044 |
Indian Rupee | 60.164265 | 0.016621 |
Australian Dollar | 1.083698 | 0.922766 |
Singapore Dollar | 1.077648 | 0.927946 |
Swiss Franc | 0.753771 | 1.326664 |
Malaysian Ringgit | 3.400056 | 0.294113 |
Japanese Yen | 101.243181 | 0.009877 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.109458 | 0.195715 |
Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
---|---|---|
Argentine Peso | 89.822634 | 0.011133 |
Australian Dollar | 1.083698 | 0.922766 |
Bahraini Dinar | 0.295627 | 3.382643 |
Botswana Pula | 9.141135 | 0.109396 |
Brazilian Real | 3.747662 | 0.266833 |
Bruneian Dollar | 1.077648 | 0.927946 |
Bulgarian Lev | 1.425345 | 0.701585 |
Chilean Peso | 658.433546 | 0.001519 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.109458 | 0.195715 |
Colombian Peso | 3007.653116 | 0.000332 |
Croatian Kuna | 5.510209 | 0.181481 |
Czech Koruna | 17.745886 | 0.056351 |
Danish Krone | 5.421818 | 0.184440 |
Euro | 0.728767 | 1.372180 |
Hong Kong Dollar | 6.169111 | 0.162098 |
Hungarian Forint | 271.024269 | 0.003690 |
Icelandic Krona | 101.442157 | 0.009858 |
Indian Rupee | 60.164265 | 0.016621 |
Indonesian Rupiah | 11350.337781 | 0.000088 |
Iranian Rial | 33060.131567 | 0.000030 |
Israeli Shekel | 2.570788 | 0.388986 |
Japanese Yen | 101.243181 | 0.009877 |
Kazakhstani Tenge | 348.942657 | 0.002866 |
South Korean Won | 979.679835 | 0.001021 |
Kuwaiti Dinar | 0.240365 | 4.160348 |
Libyan Dinar | 3.706930 | 0.269765 |
Malaysian Ringgit | 3.400056 | 0.294113 |
Mauritian Rupee | 33.791600 | 0.029593 |
Mexican Peso | 15.970837 | 0.062614 |
Nepalese Rupee | 96.307947 | 0.010383 |
New Zealand Dollar | 1.184678 | 0.844111 |
Norwegian Krone | 7.029775 | 0.142252 |
Omani Rial | 0.302310 | 3.307865 |
Pakistani Rupee | 146.764696 | 0.006814 |
Philippine Peso | 41.229069 | 0.024255 |
Polish Zloty | 3.386931 | 0.295253 |
Qatari Riyal | 2.861919 | 0.349416 |
Romanian New Leu | 3.602635 | 0.277575 |
Russian Ruble | 61.281294 | 0.016318 |
Saudi Arabian Riyal | 2.948405 | 0.339166 |
Singapore Dollar | 1.077648 | 0.927946 |
South African Rand | 12.256037 | 0.081592 |
Sri Lankan Rupee | 263.363178 | 0.003797 |
Swedish Krona | 7.504947 | 0.133245 |
Swiss Franc | 0.753771 | 1.326664 |
Taiwan New Dollar | 23.057768 | 0.043369 |
Thai Baht | 26.714376 | 0.037433 |
Trinidadian Dollar | 5.348152 | 0.186980 |
Turkish Lira | 11.590338 | 0.086279 |
Emirati Dirham | 2.887472 | 0.346324 |
British Pound | 0.611979 | 1.634044 |
US Dollar | 0.786241 | 1.271874 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar