Australian Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.708916 | 1.410605 |
| Euro | 0.663388 | 1.507414 |
| British Pound | 0.563307 | 1.775231 |
| Indian Rupee | 54.943681 | 0.018200 |
| Canadian Dollar | 0.908907 | 1.100222 |
| Singapore Dollar | 0.974532 | 1.026134 |
| Swiss Franc | 0.681689 | 1.466945 |
| Malaysian Ringgit | 3.115476 | 0.320978 |
| Japanese Yen | 90.143985 | 0.011093 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.737473 | 0.211083 |
| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 84.401283 | 0.011848 |
| Bahraini Dinar | 0.266552 | 3.751608 |
| Botswana Pula | 8.649650 | 0.115612 |
| Brazilian Real | 3.420094 | 0.292390 |
| Bruneian Dollar | 0.974532 | 1.026134 |
| Bulgarian Lev | 1.297474 | 0.770729 |
| Canadian Dollar | 0.908907 | 1.100222 |
| Chilean Peso | 589.799616 | 0.001695 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.737473 | 0.211083 |
| Colombian Peso | 2790.734486 | 0.000358 |
| Croatian Kuna | 4.998790 | 0.200048 |
| Czech Koruna | 16.375171 | 0.061068 |
| Danish Krone | 4.935911 | 0.202597 |
| Euro | 0.663388 | 1.507414 |
| Hong Kong Dollar | 5.564748 | 0.179703 |
| Hungarian Forint | 260.514864 | 0.003839 |
| Icelandic Krona | 91.614256 | 0.010915 |
| Indian Rupee | 54.943681 | 0.018200 |
| Indonesian Rupiah | 10367.191711 | 0.000096 |
| Iranian Rial | 29875.045268 | 0.000033 |
| Israeli Shekel | 2.369797 | 0.421977 |
| Japanese Yen | 90.143985 | 0.011093 |
| Kazakhstani Tenge | 294.802377 | 0.003392 |
| South Korean Won | 898.091868 | 0.001113 |
| Kuwaiti Dinar | 0.216853 | 4.611429 |
| Libyan Dinar | 3.380717 | 0.295795 |
| Malaysian Ringgit | 3.115476 | 0.320978 |
| Mauritian Rupee | 30.649375 | 0.032627 |
| Mexican Peso | 14.059362 | 0.071127 |
| Nepalese Rupee | 87.951097 | 0.011370 |
| New Zealand Dollar | 1.094155 | 0.913947 |
| Norwegian Krone | 6.787853 | 0.147322 |
| Omani Rial | 0.272578 | 3.668673 |
| Pakistani Rupee | 143.391846 | 0.006974 |
| Philippine Peso | 37.138077 | 0.026927 |
| Polish Zloty | 3.051800 | 0.327675 |
| Qatari Riyal | 2.580454 | 0.387529 |
| Romanian New Leu | 3.278058 | 0.305059 |
| Russian Ruble | 43.196264 | 0.023150 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.658434 | 0.376161 |
| Singapore Dollar | 0.974532 | 1.026134 |
| South African Rand | 11.153217 | 0.089660 |
| Sri Lankan Rupee | 256.310814 | 0.003902 |
| Swedish Krona | 6.989333 | 0.143075 |
| Swiss Franc | 0.681689 | 1.466945 |
| Taiwan New Dollar | 20.916407 | 0.047809 |
| Thai Baht | 24.280518 | 0.041185 |
| Trinidadian Dollar | 4.808369 | 0.207971 |
| Turkish Lira | 11.603876 | 0.086178 |
| Emirati Dirham | 2.603493 | 0.384099 |
| British Pound | 0.563307 | 1.775231 |
| US Dollar | 0.708916 | 1.410605 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

