Kuwaiti Dinar Historical Rates Table Converter
Top 10Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
---|---|---|
US Dollar | 3.269115 | 0.305893 |
Euro | 3.059165 | 0.326887 |
British Pound | 2.597650 | 0.384963 |
Indian Rupee | 253.368862 | 0.003947 |
Australian Dollar | 4.611429 | 0.216853 |
Canadian Dollar | 4.191361 | 0.238586 |
Singapore Dollar | 4.493983 | 0.222520 |
Swiss Franc | 3.143559 | 0.318111 |
Malaysian Ringgit | 14.366796 | 0.069605 |
Japanese Yen | 415.692549 | 0.002406 |
Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
---|---|---|
Argentine Peso | 389.210491 | 0.002569 |
Australian Dollar | 4.611429 | 0.216853 |
Bahraini Dinar | 1.229187 | 0.813546 |
Botswana Pula | 39.887243 | 0.025071 |
Brazilian Real | 15.771519 | 0.063405 |
Bruneian Dollar | 4.493983 | 0.222520 |
Bulgarian Lev | 5.983207 | 0.167134 |
Canadian Dollar | 4.191361 | 0.238586 |
Chilean Peso | 2719.818815 | 0.000368 |
Chinese Yuan Renminbi | 21.846519 | 0.045774 |
Colombian Peso | 12869.272817 | 0.000078 |
Croatian Kuna | 23.051562 | 0.043381 |
Czech Koruna | 75.512931 | 0.013243 |
Danish Krone | 22.761603 | 0.043934 |
Euro | 3.059165 | 0.326887 |
Hong Kong Dollar | 25.661438 | 0.038969 |
Hungarian Forint | 1201.345694 | 0.000832 |
Icelandic Krona | 422.472598 | 0.002367 |
Indian Rupee | 253.368862 | 0.003947 |
Indonesian Rupiah | 47807.564329 | 0.000021 |
Iranian Rial | 137766.638093 | 0.000007 |
Israeli Shekel | 10.928150 | 0.091507 |
Japanese Yen | 415.692549 | 0.002406 |
Kazakhstani Tenge | 1359.460111 | 0.000736 |
South Korean Won | 4141.486524 | 0.000241 |
Libyan Dinar | 15.589935 | 0.064144 |
Malaysian Ringgit | 14.366796 | 0.069605 |
Mauritian Rupee | 141.337405 | 0.007075 |
Mexican Peso | 64.833746 | 0.015424 |
Nepalese Rupee | 405.580205 | 0.002466 |
New Zealand Dollar | 5.045618 | 0.198192 |
Norwegian Krone | 31.301699 | 0.031947 |
Omani Rial | 1.256975 | 0.795561 |
Pakistani Rupee | 661.241258 | 0.001512 |
Philippine Peso | 171.259588 | 0.005839 |
Polish Zloty | 14.073158 | 0.071057 |
Qatari Riyal | 11.899578 | 0.084037 |
Romanian New Leu | 15.116532 | 0.066153 |
Russian Ruble | 199.196489 | 0.005020 |
Saudi Arabian Riyal | 12.259180 | 0.081572 |
Singapore Dollar | 4.493983 | 0.222520 |
South African Rand | 51.432264 | 0.019443 |
Sri Lankan Rupee | 1181.959017 | 0.000846 |
Swedish Krona | 32.230812 | 0.031026 |
Swiss Franc | 3.143559 | 0.318111 |
Taiwan New Dollar | 96.454517 | 0.010368 |
Thai Baht | 111.967874 | 0.008931 |
Trinidadian Dollar | 22.173453 | 0.045099 |
Turkish Lira | 53.510444 | 0.018688 |
Emirati Dirham | 12.005824 | 0.083293 |
British Pound | 2.597650 | 0.384963 |
US Dollar | 3.269115 | 0.305893 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar