New Zealand Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
US Dollar | 0.647912 | 1.543420 |
Euro | 0.606301 | 1.649345 |
British Pound | 0.514833 | 1.942378 |
Indian Rupee | 50.215620 | 0.019914 |
Australian Dollar | 0.913947 | 1.094155 |
Canadian Dollar | 0.830693 | 1.203814 |
Singapore Dollar | 0.890670 | 1.122750 |
Swiss Franc | 0.623027 | 1.605066 |
Malaysian Ringgit | 2.847381 | 0.351200 |
Japanese Yen | 82.386837 | 0.012138 |
New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
Argentine Peso | 77.138311 | 0.012964 |
Australian Dollar | 0.913947 | 1.094155 |
Bahraini Dinar | 0.243615 | 4.104842 |
Botswana Pula | 7.905323 | 0.126497 |
Brazilian Real | 3.125785 | 0.319920 |
Bruneian Dollar | 0.890670 | 1.122750 |
Bulgarian Lev | 1.185822 | 0.843297 |
Canadian Dollar | 0.830693 | 1.203814 |
Chilean Peso | 539.045673 | 0.001855 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.329800 | 0.230958 |
Colombian Peso | 2550.583805 | 0.000392 |
Croatian Kuna | 4.568630 | 0.218884 |
Czech Koruna | 14.966041 | 0.066818 |
Danish Krone | 4.511162 | 0.221672 |
Euro | 0.606301 | 1.649345 |
Hong Kong Dollar | 5.085885 | 0.196623 |
Hungarian Forint | 238.096815 | 0.004200 |
Icelandic Krona | 83.730587 | 0.011943 |
Indian Rupee | 50.215620 | 0.019914 |
Indonesian Rupiah | 9475.065223 | 0.000106 |
Iranian Rial | 27304.212206 | 0.000037 |
Israeli Shekel | 2.165869 | 0.461708 |
Japanese Yen | 82.386837 | 0.012138 |
Kazakhstani Tenge | 269.433789 | 0.003711 |
South Korean Won | 820.808495 | 0.001218 |
Kuwaiti Dinar | 0.198192 | 5.045618 |
Libyan Dinar | 3.089797 | 0.323646 |
Malaysian Ringgit | 2.847381 | 0.351200 |
Mauritian Rupee | 28.011909 | 0.035699 |
Mexican Peso | 12.849514 | 0.077824 |
Nepalese Rupee | 80.382654 | 0.012440 |
Norwegian Krone | 6.203739 | 0.161193 |
Omani Rial | 0.249122 | 4.014097 |
Pakistani Rupee | 131.052567 | 0.007631 |
Philippine Peso | 33.942239 | 0.029462 |
Polish Zloty | 2.789184 | 0.358528 |
Qatari Riyal | 2.358398 | 0.424017 |
Romanian New Leu | 2.995972 | 0.333781 |
Russian Ruble | 39.479102 | 0.025330 |
Saudi Arabian Riyal | 2.429669 | 0.411579 |
Singapore Dollar | 0.890670 | 1.122750 |
South African Rand | 10.193451 | 0.098102 |
Sri Lankan Rupee | 234.254535 | 0.004269 |
Swedish Krona | 6.387881 | 0.156546 |
Swiss Franc | 0.623027 | 1.605066 |
Taiwan New Dollar | 19.116490 | 0.052311 |
Thai Baht | 22.191110 | 0.045063 |
Trinidadian Dollar | 4.394596 | 0.227552 |
Turkish Lira | 10.605329 | 0.094292 |
Emirati Dirham | 2.379455 | 0.420264 |
British Pound | 0.514833 | 1.942378 |
US Dollar | 0.647912 | 1.543420 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar